Last year of events located by Earthquakes Canada
Maximum of 2000 earthquakes displayed, updated daily, last updated at 2025-04-02 00:32 UTC
Region: Northern Ontario (click for available regions)
500 km
300 mi
Leaflet | © His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources
Magnitude | < 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ≥ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 158 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Date/Time (UTC) | Latitude (°) | Longitude (°) | Depth (km) | Magnitude | Description |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 20:04:31 | 47.102 | -78.204 | 18.0 | 1.0 MwN | 60 km SSE of Winneway, QC |
2025-03-27 08:19:29 | 50.369 | -92.483 | 2.0 | 1.7 MwN | 34 km NW of Lac Seul, ON |
2025-03-20 05:22:25 | 49.583 | -91.906 | 5.0 | 0.5 MwN | 26 km NW of Ignace, ON |
2025-03-15 02:38:32 | 50.712 | -95.260 | 2.0 | 2.1 MwN | 46 km SE of Bissett, MB |
2025-03-15 00:04:23 | 48.017 | -92.269 | 5.0 | 1.5 MwN | 41 km SSW of Neguaguon Lake 25D, ON |
2025-03-13 11:43:36 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.8 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2025-03-11 03:58:07 | 46.474 | -81.186 | 2.4 | 1.8 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2025-03-09 05:20:37 | 49.516 | -91.796 | 2.0 | 0.8 MwN | 15 km NW of Ignace, ON |
2025-03-02 17:05:50 | 50.352 | -92.480 | 2.0 | 1.5 MwN | 45 km NW of Sioux Lookout, ON |
2025-03-02 16:55:59 | 50.353 | -92.480 | 2.0 | 2.2 MwN | 33 km NW of Lac Seul 28, ON |
2025-03-02 04:07:37 | 47.890 | -78.052 | 18.0 | 1.1 MwN | 31 km SW of Val-d'Or, QC |
2025-03-01 21:19:31 | 45.997 | -79.449 | 5.0 | 0.5 MwN | 12 km SSE of Nipissing, ON |
2025-02-21 18:06:04 | 45.756 | -78.101 | 18.0 | 1.1 MwN | 44 km NW of Barry's Bay, ON |
2025-02-20 12:10:04 | 51.445 | -92.076 | 2.0 | 1.0 MwN | 35 km SSW of Cat Lake 63C, ON |
2025-02-20 00:17:54 | 49.169 | -89.611 | 0.8 | 3.0 MwN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2025-02-19 13:34:52 | 48.133 | -80.078 | 1.7 | 1.8 MwN | Mining event, 4 km WSW of Kirkland Lake, ON |
2025-02-17 16:24:21 | 48.252 | -78.452 | 2.9 | 3.3 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC, felt |
2025-02-17 08:04:31 | 46.474 | -81.186 | 2.3 | 1.7 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2025-02-12 01:33:27 | 49.580 | -91.702 | 2.0 | 1.2 MwN | 19 km N of Ignace, ON |
2025-02-10 23:11:45 | 49.580 | -91.704 | 2.0 | 0.3 MwN | 19 km N of Ignace, ON |
2025-02-10 18:13:59 | 49.246 | -92.353 | 2.0 | 1.0 MwN | 54 km WSW of Ignace, ON |
2025-02-08 17:04:21 | 49.832 | -92.413 | 2.0 | 1.5 MwN | 26 km ENE of Dryden, ON |
2025-02-05 04:26:19 | 49.143 | -92.008 | 2.0 | 0.6 MwN | 52 km NW of Atikokan, ON |
2025-01-29 16:54:21 | 48.696 | -85.916 | 1.2 | 2.5 MwN | Mining event, Hemlo (Williams) Mine, ON |
2025-01-28 22:35:39 | 46.067 | -79.792 | 2.0 | 1.6 MwN | 7 km NW of Restoule, ON |
2025-01-26 04:34:56 | 49.169 | -89.611 | 1.2 | 2.3 MwN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2025-01-25 15:26:04 | 46.067 | -79.819 | 2.0 | 2.2 MwN | 9 km WNW of Restoule, ON |
2025-01-25 14:53:57 | 48.696 | -85.916 | 1.1 | 2.5 MwN | Mining event, Hemlo (Williams) Mine, ON |
2025-01-23 16:51:00 | 50.689 | -95.294 | 2.0 | 1.5 MwN | 31 km NNE of Tanco Mine, MB |
2025-01-21 06:38:39 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 2.2 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2025-01-20 22:38:17 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 1.8 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2025-01-20 22:37:23 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 0.9 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2025-01-20 21:19:07 | 47.026 | -79.213 | 2.0 | 0.4 MwN | 23 km SSE of Saint-Édouard-de-Fabre, QC |
2025-01-19 22:40:16 | 48.252 | -78.452 | 3.0 | 1.5 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2025-01-18 05:07:50 | 48.250 | -90.140 | 5.0 | 1.7 MwN | 42 km WSW of Oliver Paipoonge, ON |
2025-01-17 17:14:04 | 49.124 | -91.313 | 2.0 | 0.7 MwN | 46 km NNE of Atikokan, ON |
2025-01-17 14:26:03 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.9 MwN | Mining event, 5 km NW of Lively, ON |
2025-01-16 10:28:45 | 49.120 | -91.306 | 2.0 | 0.6 MwN | 46 km NNE of Atikokan, ON |
2025-01-15 20:34:15 | 51.203 | -84.202 | 18.0 | 2.4 MwN | 173 km NNW of Hearst, ON |
2025-01-13 10:41:41 | 51.050 | -95.103 | 2.0 | 1.5 MwN | 41 km E of Bissett, MB |
2025-01-10 04:46:52 | 49.460 | -91.983 | 2.0 | 0.5 MwN | 24 km WNW of Ignace, ON |
2025-01-09 21:35:34 | 48.133 | -80.069 | 1.7 | 2.5 MwN | Mining event, Macassa mine, ON |
2025-01-08 04:37:09 | 46.270 | -80.539 | 5.0 | 0.8 MwN | 19 km NNE of Alban part A, ON |
2025-01-02 01:27:31 | 45.778 | -80.379 | 5.0 | 1.3 MwN | 7 km ENE of Magnetewan 1, ON |
2024-12-28 23:22:00 | 45.839 | -79.530 | 5.0 | 0.5 MwN | 12 km W of South River, ON |
2024-12-25 22:08:08 | 46.835 | -78.876 | 12.7 | 1.3 MwN | 10 km ENE of Kebaowek, QC |
2024-12-24 07:21:50 | 49.189 | -91.377 | 2.0 | 0.6 MwN | 32 km SE of Ignace, ON |
2024-12-24 06:53:34 | 49.709 | -95.044 | 2.0 | 1.5 MwN | 11 km NNE of Shoal Lake (Part) 39A, ON |
2024-12-21 10:27:48 | 49.513 | -91.653 | 2.0 | 0.5 MwN | 11 km N of Ignace, ON |
2024-12-21 03:21:51 | 47.683 | -78.215 | 18.0 | 1.2 MwN | 29 km ENE of Winneway, QC |
2024-12-18 00:11:08 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 1.6 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-12-17 13:42:03 | 51.543 | -88.856 | 5.0 | 1.5 MwN | 66 km W of Fort Hope 64, ON |
2024-12-16 23:07:32 | 49.219 | -91.410 | 2.0 | 0.8 MwN | 28 km SE of Ignace, ON |
2024-12-16 03:57:54 | 49.226 | -91.391 | 2.0 | 0.9 MwN | 28 km SE of Ignace, ON |
2024-12-15 21:12:37 | 51.362 | -92.915 | 5.0 | 1.3 MwN | 63 km ENE of Red Lake, ON |
2024-12-15 19:53:50 | 51.377 | -92.966 | 2.0 | 1.8 MwN | 61 km ENE of Red Lake, ON |
2024-12-15 09:25:37 | 48.142 | -80.072 | 1.7 | 1.6 MwN | Mining event, Macassa Mine, ON |
2024-12-14 23:22:09 | 49.162 | -91.424 | 2.0 | 0.4 MwN | 32 km SSE of Ignace, ON |
2024-12-14 08:15:30 | 46.677 | -81.340 | 1.5 | 1.5 MwN | Mining event, Coleman/McCreedy East Mine, ON/Événement minier, Mine Coleman/McCreedy East, ON |
2024-12-14 07:29:18 | 49.292 | -91.999 | 2.0 | 0.8 MwN | 28 km WSW of Ignace, ON |
2024-12-13 01:03:18 | 49.516 | -91.794 | 2.0 | 1.5 MwN | 15 km NW of Ignace, ON |
2024-12-11 19:13:16 | 47.615 | -78.274 | 18.0 | 1.7 MwN | 36 km ENE of Laforce, QC |
2024-12-10 23:58:53 | 48.982 | -91.750 | 2.0 | 1.7 MwN | 27 km NNW of Atikokan, ON |
2024-12-10 21:33:24 | 48.142 | -80.072 | 1.7 | 1.7 MwN | Mining event, Macassa Mine, ON |
2024-12-07 19:41:34 | 47.988 | -78.208 | 18.0 | 1.3 MwN | 17 km SSW of Malartic, QC |
2024-12-04 10:53:22 | 48.256 | -78.502 | 1.1 | 3.4 MwN | Mining event, Westwood-Doyon Mine, QC, felt |
2024-12-04 08:18:21 | 50.599 | -95.297 | 2.0 | 1.4 MwN | 22 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-12-03 23:21:59 | 50.657 | -95.290 | 2.0 | 1.4 MwN | 28 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-11-29 04:48:11 | 50.650 | -95.269 | 2.0 | 1.2 MwN | 28 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-11-26 09:32:27 | 47.073 | -78.935 | 18.0 | 1.1 MwN | 13 km NW of Hunter's Point, QC |
2024-11-26 09:28:27 | 47.078 | -78.834 | 18.0 | 2.4 MwN | 9 km NNW of Hunter's Point, QC |
2024-11-23 19:59:05 | 49.225 | -91.397 | 2.0 | 0.9 MwN | 28 km SE of Ignace, ON |
2024-11-23 05:56:07 | 49.406 | -90.794 | 2.0 | 0.9 MwN | 62 km E of Ignace, ON |
2024-11-23 03:53:24 | 50.615 | -95.276 | 2.0 | 1.4 MwN | 24 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-11-23 00:58:22 | 46.568 | -80.857 | 2.0 | 1.2 MwN | Mining event, Garson Mine, ON |
2024-11-22 22:16:20 | 46.568 | -80.857 | 2.1 | 2.3 MwN | Mining event, Garson Mine, ON |
2024-11-16 23:04:31 | 49.509 | -92.002 | 5.0 | 0.5 MwN | 27 km WNW of Ignace, ON |
2024-11-16 04:29:38 | 46.834 | -78.896 | 18.0 | 0.7 MwN | 20 km NE of Témiscaming, QC |
2024-11-15 08:16:25 | 48.252 | -78.452 | 2.9 | 1.2 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-11-15 08:10:51 | 48.252 | -78.452 | 2.9 | 2.3 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-11-14 02:04:49 | 49.530 | -91.794 | 2.0 | 1.5 MwN | 17 km NW of Ignace, ON |
2024-11-10 04:08:25 | 49.048 | -91.842 | 2.0 | 1.5 MwN | 36 km NNW of Atikokan, ON |
2024-11-04 20:58:57 | 49.345 | -80.875 | 18.0 | 1.4 MwN | 32 km NNE of Cochrane, ON |
2024-11-04 07:20:22 | 45.796 | -78.060 | 18.0 | 1.0 MwN | 45 km NW of Barry's Bay, ON |
2024-11-02 04:09:40 | 48.992 | -90.135 | 5.0 | 1.4 MwN | 43 km WSW of Lac des Iles Mine, ON |
2024-11-02 01:08:02 | 51.051 | -93.733 | 1.5 | 1.5 MwN | Mining event, Red Lake Mine, ON |
2024-11-01 00:58:59 | 46.381 | -81.455 | 1.2 | 1.4 MwN | Mining event, Totten Mine, ON |
2024-10-28 21:29:04 | 48.252 | -78.452 | 3.2 | 2.2 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-10-26 14:49:21 | 49.296 | -92.456 | 2.0 | 0.7 MwN | 34 km S of Wabigoon Lake, ON |
2024-10-24 07:36:02 | 46.462 | -81.187 | 1.0 | 2.1 MwN | Mining event, 4 km NW of Lively, ON |
2024-10-22 21:25:51 | 48.252 | -78.452 | 3.0 | 2.6 MwN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-10-21 01:05:11 | 47.500 | -78.839 | 18.0 | 0.9 MwN | 9 km WSW of Laforce, QC |
2024-10-19 10:55:18 | 51.051 | -93.733 | 1.4 | 1.6 MwN | Mining event, Red Lake Mine, ON |
2024-10-16 07:22:05 | 50.671 | -95.288 | 2.0 | 1.4 MwN | 29 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-10-11 08:30:18 | 48.142 | -80.072 | 1.8 | 1.7 MN | Mining event, 3 km WSW of Kirkland Lake, ON |
2024-10-11 02:22:55 | 48.142 | -80.072 | 1.8 | 1.1 MwN | Mining event, 3 km WSW of Kirkland Lake, ON |
2024-10-09 11:27:20 | 49.152 | -92.066 | 2.0 | 0.9 MwN | 42 km SW of Ignace, ON |
2024-10-08 15:43:29 | 49.592 | -91.919 | 2.0 | 0.6 MwN | 28 km NW of Ignace, ON |
2024-10-06 19:26:25 | 49.849 | -91.808 | 2.0 | 0.7 MwN | 30 km SSE of Sioux Lookout, ON |
2024-10-06 18:09:30 | 50.077 | -91.265 | 2.0 | 1.5 MwN | 52 km E of Sioux Lookout, ON |
2024-10-04 07:20:11 | 50.697 | -95.265 | 2.0 | 1.6 MwN | 33 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-10-02 22:56:29 | 46.835 | -78.219 | 18.0 | 1.2 MN | 68 km ENE of Témiscaming, QC |
2024-09-29 07:11:42 | 48.961 | -92.356 | 2.0 | 1.6 MN | 27 km N of Seine River 23A, ON |
2024-09-28 15:21:02 | 48.737 | -93.335 | 2.0 | 1.9 MN | 4 km N of Rainy Lake 18C, ON |
2024-09-28 07:51:36 | 48.297 | -84.443 | 1.4 | 2.0 MwN | Mining event, Island Mine, ON |
2024-09-22 12:01:34 | 48.403 | -92.478 | 2.0 | 1.7 MN | 24 km W of Neguaguon Lake 25D, ON |
2024-09-21 11:23:55 | 51.053 | -95.103 | 2.0 | 1.5 MwN | 41 km E of Bissett, MB |
2024-09-21 11:04:23 | 51.072 | -95.088 | 2.0 | 1.7 MwN | 42 km E of Bissett, MB |
2024-09-21 01:19:23 | 49.169 | -89.611 | 1.2 | 1.9 MN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2024-09-20 05:42:22 | 53.233 | -80.956 | 18.0 | 2.8 MN | 104 km ENE of Attawapiskat, ON |
2024-09-20 03:30:14 | 49.169 | -89.611 | 1.2 | 1.9 MN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2024-09-19 01:18:44 | 50.676 | -95.286 | 2.0 | 2.0 MwN | 30 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-18 04:12:37 | 45.719 | -79.810 | 5.0 | 0.3 MwN | 11 km NW of Croft part A, ON |
2024-09-16 08:58:57 | 50.672 | -95.326 | 2.0 | 0.9 MN | 28 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-16 06:55:23 | 49.589 | -91.921 | 2.0 | 0.6 MwN | 28 km NW of Ignace, ON |
2024-09-16 05:24:12 | 49.220 | -90.692 | 2.0 | 0.8 MwN | 85 km NE of Atikokan, ON |
2024-09-16 00:35:03 | 50.680 | -95.325 | 2.0 | 1.2 MN | 29 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-16 00:33:15 | 50.667 | -95.304 | 2.0 | 2.0 MN | 28 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-16 00:26:06 | 50.733 | -95.273 | 2.0 | 3.6 MN | 43 km SE of Bissett, MB |
2024-09-14 15:10:39 | 47.051 | -78.915 | 18.0 | 1.4 MN | 10 km WNW of Hunter's Point, QC |
2024-09-14 09:32:59 | 47.941 | -80.658 | 1.0 | 2.6 MN | Suspected mining event, 1 km NW of Matachewan, ON |
2024-09-10 03:22:02 | 50.727 | -95.271 | 2.0 | 3.5 MN | 44 km SE of Bissett, MB |
2024-09-08 19:37:38 | 48.726 | -91.292 | 2.0 | 1.4 MN | 24 km E of Atikokan, ON |
2024-09-04 02:12:41 | 50.710 | -95.281 | 2.0 | 2.0 MN | 33 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-03 22:54:21 | 50.699 | -95.273 | 2.0 | 2.7 MN | 32 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-03 22:49:35 | 50.637 | -95.187 | 2.0 | 3.0 MN | 30 km NE of Tanco Mine, MB |
2024-09-03 22:48:56 | 50.716 | -95.281 | 2.0 | 3.0 MN | 44 km SE of Bissett, MB |
2024-09-03 22:42:51 | 50.689 | -95.278 | 2.0 | 2.8 MN | 31 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-03 22:31:12 | 50.630 | -95.241 | 2.0 | 1.9 MN | 27 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-09-03 07:48:32 | 48.142 | -80.072 | 1.7 | 1.8 MwN | Mining event, Macassa Mine, ON |
2024-09-02 19:22:19 | 46.568 | -80.857 | 1.6 | 2.6 MN | Mining event, Garson Mine, ON, felt |
2024-09-01 18:45:09 | 51.078 | -95.088 | 2.0 | 2.6 MN | 42 km E of Bissett, MB |
2024-08-29 11:29:27 | 49.632 | -91.170 | 2.0 | 2.0 MN | 43 km NE of Ignace, ON |
2024-08-28 16:57:35 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.7 MN | Mining event, 5 km NW of Lively, ON |
2024-08-27 23:03:30 | 50.683 | -95.251 | 2.0 | 2.7 MN | 32 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-08-26 07:25:18 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.3 MN | Mining event, 5 km NW of Lively, ON |
2024-08-25 00:06:09 | 49.169 | -89.611 | 0.7 | 1.9 MN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2024-08-25 00:01:40 | 49.169 | -89.611 | 0.7 | 2.1 MN | Mining event, Lac des Iles Mine, ON |
2024-08-23 03:16:36 | 50.727 | -95.289 | 2.0 | 2.4 MN | 43 km SE of Bissett, MB |
2024-08-22 22:24:47 | 51.068 | -95.107 | 2.0 | 2.5 MN | 40 km E of Bissett, MB |
2024-08-22 15:51:58 | 49.131 | -91.523 | 2.0 | 1.6 MN | 42 km N of Atikokan, ON |
2024-08-22 08:02:40 | 46.474 | -81.186 | 2.6 | 1.4 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-08-22 07:42:19 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.4 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-08-21 19:03:37 | 50.636 | -95.034 | 2.0 | 1.7 MN | 37 km NE of Tanco Mine, MB |
2024-08-19 03:25:29 | 48.132 | -79.987 | 1.3 | 1.8 MN | Mining event, 4 km ESE of Kirkland Lake, ON |
2024-08-19 03:24:54 | 48.135 | -79.998 | 1.3 | 2.3 MN | Mining event, 3 km ESE of Kirkland Lake, ON, felt |
2024-08-16 00:45:20 | 51.143 | -95.093 | 2.0 | 2.4 MN | 43 km ENE of Bissett, MB |
2024-08-14 06:39:31 | 48.252 | -78.452 | 2.9 | 3.0 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-08-10 20:42:24 | 46.381 | -81.455 | 1.1 | 2.5 MN | Mining event, Totten Mine, ON |
2024-08-10 07:32:56 | 46.474 | -81.186 | 2.9 | 3.3 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-08-04 18:02:56 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.5 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-08-03 03:49:41 | 50.124 | -90.882 | 2.0 | 1.8 MN | 39 km SSW of Ojibway Nation of Saugeen (Savant Lake), ON |
2024-08-02 06:48:29 | 50.260 | -91.066 | 5.0 | 0.9 MwN | 33 km SW of Ojibway Nation of Saugeen (Savant Lake), ON |
2024-07-30 07:49:57 | 49.559 | -91.158 | 2.0 | 1.5 MN | 39 km ENE of Ignace, ON |
2024-07-30 05:20:37 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 2.9 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-07-29 17:39:21 | 46.230 | -78.126 | 18.0 | 1.5 MN | 13 km E of Head, Clara and Maria, ON |
2024-07-28 18:26:34 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.9 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-07-28 16:03:02 | 47.715 | -78.614 | 18.0 | 1.6 MN | 15 km NNW of Winneway, QC |
2024-07-28 10:16:31 | 47.712 | -78.610 | 18.0 | 1.6 MN | 15 km NNW of Winneway, QC |
2024-07-26 22:48:53 | 50.686 | -95.251 | 2.0 | 3.1 MN | 32 km NNE of Tanco Mine, MB |
2024-07-23 13:39:18 | 48.589 | -93.586 | 5.0 | 2.1 MN | 14 km W of Fort Frances, ON |
2024-07-21 18:45:08 | 48.905 | -91.139 | 2.0 | 1.8 MN | 38 km ENE of Atikokan, ON |
2024-07-18 15:46:23 | 49.314 | -87.926 | 2.0 | 2.2 MN | 20 km SE of Rocky Bay 1, ON |
2024-07-14 21:47:07 | 50.014 | -93.206 | 2.0 | 1.8 MN | 24 km N of Machin, ON |
2024-07-14 06:08:43 | 49.534 | -91.830 | 2.0 | 1.1 MN | 19 km NW of Ignace, ON |
2024-07-07 01:58:47 | 49.104 | -91.624 | 2.0 | 1.1 MN | 38 km N of Atikokan, ON |
2024-07-06 23:08:10 | 49.108 | -91.617 | 2.0 | 1.2 MN | 39 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 06:45:29 | 48.856 | -90.997 | 2.0 | 1.2 MN | 46 km ENE of Atikokan, ON |
2024-07-05 06:19:02 | 49.106 | -91.622 | 2.0 | 1.3 MN | 39 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 06:14:50 | 49.106 | -91.621 | 2.0 | 1.2 MN | 39 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 06:09:18 | 49.103 | -91.629 | 2.0 | 0.9 MN | 38 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 02:58:51 | 49.106 | -91.624 | 2.0 | 0.9 MN | 39 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 01:38:46 | 49.105 | -91.633 | 2.0 | 1.0 MN | 39 km N of Atikokan, ON |
2024-07-05 01:38:14 | 49.083 | -91.678 | 2.0 | 0.9 MN | 36 km N of Atikokan, ON |
2024-07-04 18:19:16 | 49.307 | -87.990 | 2.0 | 2.2 MN | 18 km SE of Rocky Bay 1, ON |
2024-07-04 00:08:35 | 46.381 | -81.455 | 1.1 | 2.6 MN | Mining event, Totten Mine, ON |
2024-07-03 12:53:41 | 52.005 | -91.886 | 2.0 | 2.0 MN | 32 km N of Cat Lake 63C, ON |
2024-07-01 12:24:04 | 45.686 | -79.806 | 5.0 | 1.0 MN | 13 km W of Magnetawan, ON |
2024-07-01 06:59:38 | 52.583 | -79.471 | 18.0 | 2.7 MN | 64 km SW of Wemindji, QC |
2024-07-01 06:13:57 | 45.701 | -79.811 | 5.0 | 1.1 MN | 14 km WNW of Magnetawan, ON |
2024-06-27 21:29:06 | 49.547 | -81.608 | 18.0 | 2.5 MN | 30 km N of Smooth Rock Falls, ON |
2024-06-26 01:04:45 | 51.027 | -83.897 | 18.0 | 2.1 MN | 150 km N of Hearst, ON |
2024-06-24 12:49:55 | 48.247 | -78.445 | 2.8 | 3.7 Mw | Mining event, 17 km W of Rivière-Héva, QC, felt |
2024-06-24 08:43:05 | 48.252 | -78.452 | 3.1 | 3.0 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-06-07 23:05:41 | 48.246 | -78.456 | 1.0 | 2.4 MN | Suspected mining event, 1 km SSW of LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-06-07 09:32:17 | 49.625 | -91.828 | 2.0 | 1.9 MN | 27 km NNW of Ignace, ON |
2024-06-04 07:22:01 | 49.565 | -91.685 | 2.0 | 1.2 MN | 17 km N of Ignace, ON |
2024-06-04 05:14:05 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.4 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-06-02 18:24:38 | 46.932 | -78.507 | 18.0 | 1.5 MN | 23 km ESE of Hunter's Point, QC |
2024-06-01 08:05:22 | 46.474 | -81.186 | 2.4 | 1.9 MN | Mining event, 5 km NW of Lively, ON |
2024-05-31 07:29:04 | 46.474 | -81.186 | 2.3 | 2.0 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-05-27 09:27:51 | 49.879 | -82.112 | 2.0 | 1.7 MN | 56 km NNE of Kapuskasing, ON |
2024-05-27 09:09:00 | 49.054 | -92.045 | 2.0 | 0.4 MN | 46 km NW of Atikokan, ON |
2024-05-22 13:02:53 | 46.549 | -80.847 | 1.0 | 3.1 MN | Mining event, Garson mine, Sudbury, ON, felt |
2024-05-22 03:56:25 | 45.807 | -81.605 | 5.0 | 1.0 MN | 9 km E of Wikwemikong, ON |
2024-05-22 01:50:15 | 45.813 | -81.652 | 2.0 | 2.4 MN | 5 km E of Wikwemikong, ON |
2024-05-22 01:49:39 | 45.803 | -81.606 | 2.0 | 1.9 MN | 9 km E of Wikwemikong, ON |
2024-05-21 21:53:06 | 45.801 | -81.591 | 2.0 | 2.4 MN | 10 km E of Wikwemikong, ON |
2024-05-20 22:11:17 | 47.947 | -80.674 | 0.9 | 3.2 MN | Mining event, Young-Davidson mine, ON |
2024-05-20 11:54:28 | 48.187 | -91.265 | 2.0 | 1.2 MN | 52 km NE of Ely, MN |
2024-05-20 08:24:54 | 45.529 | -79.476 | 2.0 | 0.8 MN | 5 km NNW of McMurrich/Monteith, ON/5 km NNO de McMurrich/Monteith, ON |
2024-05-17 00:36:13 | 46.677 | -81.340 | 1.2 | 2.4 MN | Mining event, Coleman mine, Sudbury, ON |
2024-05-17 00:13:54 | 46.677 | -81.340 | 1.2 | 2.9 MN | Mining event, Coleman mine, Sudbury, ON |
2024-05-10 08:38:38 | 47.723 | -89.716 | 5.0 | 1.5 MN | 73 km SSW of Fort William, ON |
2024-05-08 13:01:23 | 46.677 | -81.340 | 1.2 | 2.4 MN | Mining event, Coleman mine, Sudbury, ON |
2024-05-07 17:13:21 | 48.299 | -87.391 | 5.0 | 1.8 MN | 58 km SSW of Terrace Bay, ON |
2024-05-07 07:42:55 | 47.947 | -80.674 | 0.8 | 1.7 MN | Mining event, Young-Davidson Mine, ON |
2024-05-06 05:38:14 | 48.251 | -78.450 | 1.0 | 1.6 MN | Suspected mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-05-05 00:21:35 | 51.241 | -94.884 | 2.0 | 1.6 MN | 78 km WNW of Red Lake, ON |
2024-05-05 00:20:23 | 51.208 | -94.840 | 2.0 | 1.6 MN | 74 km WNW of Red Lake, ON |
2024-05-05 00:11:16 | 51.175 | -94.856 | 2.0 | 2.0 MN | 74 km WNW of Red Lake, ON |
2024-05-03 00:30:59 | 50.057 | -94.059 | 2.0 | 1.4 MN | 11 km SSW of English River, ON |
2024-05-01 03:04:43 | 49.120 | -92.139 | 2.0 | 1.6 MN | 56 km NW of Atikokan, ON |
2024-04-30 01:38:17 | 50.077 | -94.111 | 2.0 | 1.8 MN | 11 km SW of English River, ON |
2024-04-29 21:29:44 | 48.252 | -78.452 | 3.0 | 2.8 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-04-29 00:33:40 | 52.028 | -91.903 | 2.0 | 1.6 MN | 35 km N of Cat Lake, ON |
2024-04-28 08:48:22 | 47.947 | -80.674 | 1.2 | 1.9 MN | Mining event, Young-Davidson Mine, ON |
2024-04-22 06:34:35 | 46.474 | -81.186 | 2.3 | 2.0 MN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2024-04-21 23:02:11 | 48.252 | -78.452 | 3.0 | 2.3 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-04-21 21:56:01 | 49.166 | -94.077 | 5.0 | 1.4 MN | 11 km W of Sabaskong Bay, ON |
2024-04-19 21:50:22 | 48.252 | -78.452 | 3.0 | 3.5 MN | Mining event, LaRonde - Zone 5 Mine, QC |
2024-04-18 03:24:53 | 45.946 | -79.375 | 5.0 | 1.0 MN | 5 km SSW of Trout Creek, ON |
2024-04-16 22:07:17 | 46.658 | -80.797 | 1.4 | 3.0 MN | Mining event, Nickel Rim South Mine, ON, felt |
2024-04-14 11:05:28 | 46.735 | -82.243 | 2.0 | 2.3 MN | 41 km WNW of Spanish River Carbonite Mine, ON |
