Natural Resources Canada Government of Canada
English Contactez-nous Aide Rechercher Site du Canada
Accueil Dans SéCan Données Liens Rapides Plan du site
 
Image satellite du Canada
Ressources naturelles
Canada

/Earthquakes Canada
Accueil SéCan
Séismes récents
Séismes historiques
Aléa sismique
Soyez préparé!
Stations & données
Infos générales
Produits / Recherche
Resources
Earthquake Search
Hazard Calculator
Seismogram Viewer
Station Book
Waveform Data
External Links
 
EqCan Site Map
Contact EqCan
 
Proactive Disclosure
/
Version imprimable Version imprimable

/
Natural Resources Canada
Secteur des sciences de la Terre > Priorités > Service canadien d’information sur les risques > Séismes Canada

.

 le Canada
Séismes des derniers 30 jours

.

List plotted points for 30 days or one year. (information will appear in a data table below the following map and legend images)Larger Image
Cliquez sur la carte pour spécifier une région d'intérêt.
Map of recent earthquakes/blasts in Canada
Eastern Canada Western Canada Canada

Canada

Fils RSS: image rss or Version texte

Tous les temps sont énumérés dans le temps universel coordonné (TUC).
Quelle heure est-il où je vis?
Légende pour la liste des séismes

Note: La colone entitré R denote les evenements rapporté ressenti

Date Heure Lat Lon Prof Mag Ressenti? Region
2012/05/16 09:47:02 45.59N 67.32W 0.0 1.4MN Ressenti McAdam,NB. Ressenti.
2012/05/15 05:19:42 46.42N 75.61W 18.0* 1.4MN 17 km S-O de Mont-Laurier,QC
2012/05/15 04:41:26 47.40N 70.38W 8.4 2.5MN Ressenti ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. Ressenti
2012/05/15 04:19:10 49.56N 126.55W 23.9 1.9ML 35 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/14 23:35:16 61.64N 65.77W 18.0* 2.9MN 60 km N-O de Resolution Island,NU
2012/05/14 21:19:56 49.38N 120.53W 0.0* 1.6ML 10 km S de Princeton,BC
2012/05/14 12:36:17 56.63N 139.10W 10.0* 3.0ML 234 km O de Sitka,AK
2012/05/13 15:58:17 59.89N 141.06W 5.0* 2.8ML 110 km ONO de Yakutat,AK
2012/05/13 14:15:28 45.60N 67.32W 1.0* 1.1ML Ressenti McAdam,NB. Ressenti.
2012/05/13 10:40:40 58.37N 133.51W 1.0* 2.2ML 53 km E de Juneau,AK
2012/05/13 10:09:25 49.13N 128.06W 10.0* 3.1Mw 154 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/13 09:08:25 50.30N 130.20W 10.0* 2.9Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/13 08:26:26 63.20N 143.91W 10.0* 2.8ML 241 km O de Dawson,YT
2012/05/13 06:35:34 64.82N 87.62W 18.0* 2.4MN 200 km S de Repulse Bay,NU
2012/05/13 06:08:09 64.73N 86.30W 18.0* 2.2MN 165 km N-O de Coral Harbour,NU
2012/05/13 05:51:29 58.50N 137.24W 1.0* 2.3ML 134 km OSO de Haines,AK
2012/05/13 05:43:13 48.23N 123.12W 23.7 1.1ML 29 km S-E de Victoria,BC
2012/05/13 05:42:43 48.22N 123.13W 27.1 1.0ML 29 km S-E de Victoria,BC
2012/05/13 05:03:16 45.18N 80.07W 5.0* 1.9MN 19 km S de Parry Sound,ON
2012/05/13 03:50:56 59.67N 136.60W 15.0* 1.3ML 99 km ONO de Haines,AK
2012/05/13 03:13:06 48.82N 122.16W 2.2 1.4ML 26 km SSE de Abbotsford,BC
2012/05/13 01:01:55 58.40N 133.47W 15.0* 2.3ML 56 km E de Juneau,AK
2012/05/12 22:15:42 50.55N 130.34W 10.0* 3.3Mw 207 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 21:50:29 50.42N 130.12W 10.0* 3.0Mw 193 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 20:16:34 59.88N 141.05W 1.0* 3.5ML 109 km ONO de Yakutat,AK
2012/05/12 19:26:32 59.84N 141.21W 5.0* 2.9ML 114 km ONO de Yakutat,AK
2012/05/12 18:59:39 46.03N 67.09W 5.0* 1.9MN 11 km E de Nackawic,NB
2012/05/12 18:54:11 59.85N 141.20W 5.0* 3.0ML 114 km ONO de Yakutat,AK
2012/05/12 18:17:49 50.36N 130.16W 10.0* 3.2Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 17:46:11 50.14N 130.61W 10.0* 3.3Mw 235 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 15:29:11 65.28N 133.38W 15.0* 2.5ML 244 km SSE de Fort McPherson,NT
2012/05/12 10:27:37 62.29N 139.23W 5.0* 2.5ML 193 km N-O de Haines Jct.,YT
2012/05/12 06:38:54 50.43N 130.18W 10.0* 2.9Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 05:22:41 50.33N 130.19W 10.0* 2.8Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 04:35:36 50.42N 130.14W 10.0* 3.1Mw 194 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 03:52:21 50.40N 130.22W 10.0* 3.0Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 03:22:05 50.33N 130.21W 10.0* 3.4Mw 202 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 03:10:59 50.37N 130.21W 10.0* 2.9Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 02:37:30 50.30N 130.14W 10.0* 3.0Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 02:12:14 50.40N 130.14W 10.0* 3.2Mw 195 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:37:00 50.39N 130.21W 10.0* 3.6Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:27:12 50.35N 130.27W 10.0* 3.5Mw 205 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:24:18 50.37N 130.18W 10.0* 3.3Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:14:34 50.38N 130.23W 10.0* 2.9Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:11:31 50.30N 130.47W 10.0* 2.8Mw 221 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 01:05:44 49.39N 127.16W 33.8 0.0 83 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/12 01:05:28 50.38N 130.16W 10.0* 3.1Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 00:58:01 50.47N 130.12W 10.0* 4.7Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 00:44:15 50.40N 130.17W 10.0* 3.0Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 00:28:34 50.36N 130.22W 10.0* 3.0Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 00:26:29 50.31N 130.39W 10.0* 3.2Mw 214 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/12 00:20:48 60.70N 137.44W 1.0* 0.0 7 km ESE de Haines Jct.,YT
2012/05/11 18:26:00 50.40N 130.24W 10.0* 3.4Mw 202 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/11 15:03:28 63.84N 140.49W 10.0* 1.6ML 57 km OSO de Dawson,YT
2012/05/11 13:37:36 47.59N 70.24W 11.2 -0.3ML ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2012/05/11 13:04:13 56.22N 122.06W 1.0* 3.4ML 74 km O de Fort St. John,BC
2012/05/11 11:51:59 49.11N 122.22W 4.7 0.8ML 7 km N-E de Abbotsford,BC
2012/05/11 07:22:54 59.34N 134.68W 7.8 2.8ML 39 km ENE de Haines,AK
2012/05/11 05:34:36 64.96N 138.22W 15.0* 2.3ML 115 km N-E de Dawson,YT
2012/05/11 03:02:32 46.02N 77.10W 18.0* 2.1MN 22 km N-E de Petawawa,ON
2012/05/10 22:51:10 49.72N 124.55W 0.0* 1.5ML 14 km S de Powell R.,BC
2012/05/10 21:54:44 66.45N 90.70W 18.0* 1.9MN 199 km O de Repulse Bay,NU
2012/05/10 18:23:30 73.74N 96.70W 18.0* 2.3MN 121 km S-O de Resolute,NU
2012/05/10 14:18:56 48.62N 125.02W 31.4 1.9ML 53 km ESE de Ucluelet,BC
2012/05/10 11:37:26 59.14N 136.99W 0.1 1.3ML 100 km O de Haines,AK
2012/05/10 06:33:03 61.04N 59.44W 18.0* 3.6ML ZONE SISMIQUE de LA MER DU LABRADOR.
2012/05/10 00:47:33 66.65N 143.89W 1.0* 2.9ML 267 km ENE de Fairbanks,AK
2012/05/09 18:51:38 52.32N 119.20W 10.0* 1.1ML 98 km OSO de Jasper,AB
2012/05/09 10:47:39 66.49N 87.87W 18.0* 1.6MN 72 km O de Repulse Bay,NU
2012/05/09 10:26:14 50.21N 127.76W 19.9 1.5ML 60 km S-O de Pt. Hardy,BC
2012/05/09 08:55:21 72.63N 131.50W 35.0* 2.7ML 223 km O de Sachs Harbour,NT
2012/05/09 04:14:29 49.80N 127.73W 28.3 1.6ML 102 km SSO de Pt. Hardy,BC
2012/05/08 15:57:56 59.44N 136.29W 10.0* 0.9ML 70 km ONO de Haines,AK
2012/05/08 14:51:45 55.08N 134.83W 20.0* 3.6ML 209 km ONO de Masset,BC
2012/05/08 14:23:34 61.40N 139.89W 1.0* 2.0ML 146 km ONO de Haines Jct.,YT
2012/05/08 14:16:51 61.37N 139.95W 1.0* 2.3ML 147 km ONO de Haines Jct.,YT
2012/05/08 14:15:47 61.43N 139.91W 1.0* 1.7ML 148 km ONO de Haines Jct.,YT
2012/05/08 13:06:26 59.25N 137.96W 10.0* 1.4ML 87 km E de Yakutat,AK
2012/05/08 10:49:05 60.42N 138.92W 5.0* 1.6ML 84 km OSO de Haines Jct.,YT
2012/05/08 08:20:46 71.84N 74.72W 18.0* 2.4MN 147 km S-E de Pond Inlet,NU
2012/05/08 07:40:21 66.54N 88.72W 18.0* 2.1MN 110 km O de Repulse Bay,NU
2012/05/08 07:12:49 66.51N 88.72W 18.0* 1.1MN 110 km O de Repulse Bay,NU
2012/05/08 06:16:31 66.51N 88.81W 18.0* 2.5MN 113 km O de Repulse Bay,NU
2012/05/08 03:16:35 48.70N 122.68W 54.0 1.0ML 44 km S de Langley,BC
2012/05/08 01:36:12 47.78N 124.10W 38.4 1.3ML 90 km S-O de Victoria,BC
2012/05/07 17:48:56 49.52N 125.85W 43.2 1.5ML 26 km ESE de Gold R.,BC
2012/05/07 12:33:20 58.79N 136.47W 5.0* 2.4ML 79 km OSO de Haines,AK
2012/05/07 11:10:33 63.92N 87.95W 18.0* 2.0MN 151 km N-E de Chesterfield Inlet,NU
2012/05/07 10:41:25 59.26N 136.46W 10.0* 1.1ML 72 km O de Haines,AK
2012/05/07 09:43:31 50.54N 130.24W 10.0* 2.9Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/07 02:10:58 45.65N 67.43W 5.0* 0.7ML Ressenti N-O de McAdam,NB. Ressenti
2012/05/06 23:08:02 47.46N 70.28W 20.1 1.9MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2012/05/06 17:11:50 62.90N 92.07W 1.0* 2.0MN 10 km N de Rankin Inlet,NU
2012/05/06 07:10:46 49.36N 123.81W 5.6 0.8ML 13 km SSO de Sechelt,BC
2012/05/06 04:40:03 50.56N 130.11W 10.0* 2.8Mw 190 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/05 20:41:04 53.73N 132.42W 20.0* 2.6ML 36 km S-O de Masset,BC
2012/05/05 20:18:52 50.38N 130.13W 10.0* 3.1Mw 195 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/05 19:51:47 49.29N 127.18W 29.8 1.7ML 89 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/05 18:38:54 46.75N 75.08W 18.0* 1.4MN 29 km E de Ferme-Neuve,QC
2012/05/05 18:36:57 46.76N 75.07W 18.0* 1.6MN 30 km E de Ferme-Neuve,QC
2012/05/05 18:12:17 53.17N 117.10W 0.0* 2.8ML 72 km ENE de Jasper,AB
2012/05/05 14:56:00 50.38N 130.24W 10.0* 3.2Mw 203 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/05 14:34:43 64.83N 87.54W 18.0* 1.8MN 199 km S de Repulse Bay,NU
2012/05/05 14:32:43 50.40N 130.18W 10.0* 3.5Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/05 13:20:14 48.37N 122.32W 20.3 1.4ML 75 km S de Abbotsford,BC
2012/05/05 11:33:18 53.17N 133.00W 20.0* 2.7ML 79 km O de Sandspit,BC
2012/05/05 10:31:36 49.47N 126.27W 42.1 1.3ML 26 km S-O de Gold R.,BC
2012/05/05 08:18:45 48.51N 125.08W 28.3 1.3ML 60 km S-E de Ucluelet,BC
2012/05/05 04:09:10 50.78N 129.69W 10.0* 3.7Mw 160 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/05 04:04:33 60.16N 136.95W 1.0* 1.5ML 73 km S-E de Haines Jct.,YT
2012/05/04 17:22:32 50.57N 130.31W 10.0* 2.8Mw 204 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/04 16:35:54 68.88N 89.55W 18.0* 3.1MN 40 km N de Kugaaruk,NU
2012/05/04 16:23:21 50.68N 130.53W 10.0* 3.0Mw 219 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/04 12:16:25 49.10N 122.19W 3.3 1.5ML 8 km ENE de Abbotsford,BC
2012/05/04 10:55:37 50.65N 130.24W 10.0* 5.0Mw 199 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/04 09:05:03 50.38N 130.24W 10.0* 3.0Mw 202 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/04 08:45:54 72.48N 93.84W 18.0* 2.4MN 55 km N de Fort Ross,NU
2012/05/04 06:37:54 58.97N 135.37W 1.0* 1.9ML 17 km S-O de Haines,AK
2012/05/04 05:44:18 49.14N 126.07W 29.2 1.2ML 11 km O de Tofino,BC
2012/05/04 04:41:24 50.39N 130.05W 10.0* 2.7Mw 189 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/04 04:00:02 52.53N 131.91W 20.0* 1.8ML 80 km S de Sandspit,BC
2012/05/03 18:46:29 48.96N 128.88W 10.0* 2.7Mw 217 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/03 18:16:15 50.31N 130.24W 10.0* 3.2Mw 204 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 16:40:43 50.39N 130.21W 10.0* 2.9Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 15:18:29 50.35N 130.12W 10.0* 2.7Mw 195 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 12:07:47 50.32N 130.34W 10.0* 2.7Mw 210 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 11:47:02 50.43N 130.22W 10.0* 3.1Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 11:28:07 50.40N 130.13W 10.0* 2.6Mw 194 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 08:42:32 59.73N 136.30W 10.0* 1.2ML 91 km ONO de Haines,AK
2012/05/03 08:02:18 50.30N 130.26W 10.0* 2.6Mw 206 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 07:44:56 49.99N 122.16W 5.0* 1.3ML 58 km ESE de Pemberton,BC
2012/05/03 06:22:25 50.41N 130.02W 10.0* 2.7Mw 186 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/03 05:28:23 47.99N 124.42W 41.8 1.3ML 92 km OSO de Victoria,BC
2012/05/03 02:00:56 48.96N 123.06W 9.8 1.6ML 6 km ESE de Tsawwassen,BC
2012/05/03 00:13:24 50.43N 130.16W 10.0* 3.1Mw 196 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/02 23:38:01 52.28N 119.46W 0.0* 0.9ML 114 km OSO de Jasper,AB
2012/05/02 16:32:11 71.84N 75.54W 18.0* 3.0MN 128 km S-E de Pond Inlet,NU
2012/05/02 13:57:34 50.43N 130.20W 10.0* 2.9Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/02 13:14:18 50.47N 130.07W 10.0* 3.1Mw 188 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/02 13:10:46 47.50N 69.97W 12.0 0.1ML ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2012/05/02 12:33:26 50.46N 130.21W 10.0* 4.1Mw 199 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/02 11:54:26 49.25N 123.62W 11.7 2.0ML Ressenti 19 km S-O de Gibsons,BC. Ressenti
2012/05/02 07:03:23 49.22N 127.92W 10.0* 2.7Mw 141 km OSO de Gold R.,BC
2012/05/02 04:18:05 59.64N 136.12W 10.0 1.1ML 77 km ONO de Haines,AK
2012/05/02 00:03:40 51.91N 81.01W 18.0* 4.2MN Ressenti 69 km N de Moosonee,ON. Ressenti
2012/05/01 22:53:42 50.57N 130.34W 10.0* 4.7Mw 206 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/01 21:31:48 65.01N 86.24W 18.0* 2.7MN 170 km S de Repulse Bay,NU
2012/05/01 17:55:50 72.34N 76.23W 18.0* 2.4MN 70 km S-E de Pond Inlet,NU
2012/05/01 14:00:34 49.27N 128.28W 10.0* 3.0Mw 164 km O de Gold R.,BC
2012/05/01 13:55:45 49.26N 128.29W 10.0* 3.3Mw 165 km O de Gold R.,BC
2012/05/01 12:13:13 50.52N 123.56W 1.0* 1.9ML 58 km ONO de Pemberton,BC
2012/05/01 08:55:05 50.43N 130.10W 10.0* 3.1Mw 191 km O de Pt. Hardy,BC
2012/05/01 04:29:57 66.00N 135.34W 20.0* 2.7ML 165 km SSO de Fort McPherson,NT
2012/04/30 23:27:23 50.38N 130.09W 10.0* 3.2Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 22:43:14 50.47N 130.08W 10.0* 3.0Mw 189 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 22:06:51 49.47N 66.62W 18.0* 2.0MN 39 km N de Sainte-Anne-des-Monts,QC
2012/04/30 21:56:23 49.47N 66.64W 18.0* 2.2MN 39 km N de Sainte-Anne-des-Monts,QC
2012/04/30 21:41:55 59.57N 138.82W 10.0* 2.0ML 49 km ENE de Yakutat,AK
2012/04/30 20:10:32 50.45N 130.11W 10.0* 2.9Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 19:48:04 50.40N 130.23W 10.0* 3.1Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 19:38:38 50.42N 130.10W 10.0* 3.0Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 17:21:48 49.40N 126.24W 33.0 1.5ML 33 km SSO de Gold R.,BC
2012/04/30 16:37:09 59.62N 138.82W 5.0* 1.7ML 52 km ENE de Yakutat,AK
2012/04/30 14:31:22 50.35N 130.23W 10.0* 3.3Mw 202 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 14:12:43 50.39N 130.16W 10.0* 2.9Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 12:33:55 50.34N 130.09W 10.0* 3.4Mw 193 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 11:42:14 50.36N 130.06W 10.0* 3.0Mw 190 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 11:12:06 50.47N 130.12W 10.0* 3.5Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 09:08:27 42.43N 63.35W 18.0* 2.2MN Au large de la Nouvelle-Ecosse.
2012/04/30 08:58:46 52.00N 131.23W 20.0* 2.8ML 144 km SSE de Sandspit,BC
2012/04/30 08:12:48 51.80N 124.76W 1.0* 2.3ML 150 km ESE de Bella Coola,BC
2012/04/30 06:45:56 49.00N 67.16W 18.0* 1.6MN 32 km N-E de Matane,QC
2012/04/30 06:33:41 50.02N 127.77W 14.3 1.6ML 79 km SSO de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 04:22:57 50.41N 130.19W 10.0* 3.1Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/30 02:17:25 44.84N 64.94W 18.0* 1.5MN 16 km S-E de Middleton,NS
2012/04/30 02:02:32 49.45N 127.15W 34.4 1.6ML 80 km OSO de Gold R.,BC
2012/04/30 00:48:32 44.81N 64.98W 18.0* 1.8MN 20 km S-E de Middleton,NS
2012/04/30 00:23:24 49.66N 127.52W 34.4 1.7ML 102 km O de Gold R.,BC
2012/04/30 00:22:51 48.69N 125.39W 26.4 1.4ML 31 km SSE de Ucluelet,BC
2012/04/29 20:10:39 50.39N 130.17W 10.0* 2.9Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 17:34:54 50.42N 130.13W 10.0* 3.0Mw 194 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 15:00:15 59.04N 136.06W 1.0* 1.2ML 48 km O de Haines,AK
2012/04/29 14:27:28 64.52N 86.56W 18.0* 1.8MN 170 km O de Coral Harbour,NU
2012/04/29 13:39:16 49.47N 66.60W 18.0* 1.9MN 38 km N de Sainte-Anne-des-Monts,QC
2012/04/29 11:57:29 50.37N 130.19W 10.0* 3.2Mw 199 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 09:38:59 49.10N 127.97W 10.0* 2.6Mw 149 km OSO de Gold R.,BC
2012/04/29 07:41:57 50.44N 130.15W 10.0* 3.1Mw 195 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 06:56:41 46.69N 70.69W 18.0* 1.7MN 7 km N de Saint-Damien-de-Buckland,QC
2012/04/29 06:01:33 50.46N 130.01W 10.0* 3.0Mw 185 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 05:54:22 50.45N 130.06W 10.0* 3.2Mw 188 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 05:38:45 50.40N 130.23W 10.0* 3.7Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 05:18:47 50.42N 130.23W 10.0* 3.8Mw 201 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 05:12:17 50.37N 130.23W 10.0* 4.1Mw 202 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 04:06:40 45.60N 67.32W 0.5 1.8ML Ressenti McAdam,NB. Ressenti.
2012/04/29 03:44:50 50.32N 130.15W 10.0* 3.2Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/29 01:10:44 52.87N 132.23W 20.0* 2.2ML 50 km S-O de Sandspit,BC
2012/04/28 18:53:18 53.92N 133.76W 20.0* 4.2ML Ressenti 105 km O de Masset,BC. Ressenti
2012/04/28 16:57:50 66.74N 95.17W 18.0* 2.2MN 215 km S de Gjoa Haven,NU
2012/04/28 14:16:07 50.42N 130.25W 10.0* 3.7Mw 203 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/28 07:03:24 48.29N 121.72W 0.0 1.7ML 89 km N-E de Seattle,WA
2012/04/28 00:12:59 45.82N 74.84W 18.0* 1.6MN 21 km N-E de Saint-Andre-Avellin,QC
2012/04/27 23:41:31 50.48N 130.08W 10.0* 3.5Mw 189 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 16:22:31 50.51N 130.09W 10.0* 4.6Mw 190 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 16:20:13 50.46N 130.19W 10.0* 4.4Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 16:14:47 50.42N 130.19W 10.0* 4.3Mw 198 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 12:52:42 50.49N 130.06W 10.0* 4.6Mw 188 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 12:51:12 50.46N 130.08W 10.0* 4.1Mw 190 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/27 03:13:05 73.00N 89.90W 18.0* 2.3MN 155 km O de Arctic Bay,NU
2012/04/26 16:01:34 65.23N 134.74W 1.0* 3.0ML 246 km S de Fort McPherson,NT
2012/04/26 14:07:30 58.44N 133.45W 30.0* 1.8ML 58 km E de Juneau,AK
2012/04/26 08:56:25 60.00N 139.52W 1.0* 1.6ML 79 km N de Yakutat,AK
2012/04/26 05:26:31 47.33N 76.45W 18.0* 1.7MN 104 km N-O de Ferme-Neuve,QC
2012/04/26 00:04:16 49.79N 127.86W 23.6 1.9ML 105 km SSO de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 22:43:45 50.53N 130.30W 10.0* 3.4Mw 204 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 22:18:51 50.45N 130.11W 10.0* 3.1Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 21:54:53 50.51N 130.24W 10.0* 3.5Mw 200 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 16:31:54 49.40N 127.86W 39.6 2.6ML 130 km O de Gold R.,BC
2012/04/25 11:38:31 59.29N 137.13W 5.0* 2.2ML 110 km O de Haines,AK
2012/04/25 11:13:47 49.71N 122.34W 3.1 1.4ML 52 km N de Mission,BC
2012/04/25 07:14:53 50.44N 130.27W 10.0* 3.0Mw 203 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 06:55:08 47.50N 128.73W 10.0* 2.6ML 277 km OSO de Tofino,BC
2012/04/25 06:23:57 50.55N 130.16W 10.0* 4.0Mw 194 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/25 01:22:42 50.44N 130.07W 10.0* 2.6Mw 189 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/24 20:49:40 48.48N 123.65W 21.2 0.9ML 21 km O de Victoria,BC
2012/04/24 18:31:59 72.48N 131.68W 35.0* 3.8ML 225 km O de Sachs Harbour,NT
2012/04/24 16:28:27 59.33N 137.54W 4.1 1.7ML 110 km E de Yakutat,AK
2012/04/24 16:01:10 61.47N 73.42W 18.0* 2.1MN 48 km S-E de Purtuniq,QC
2012/04/23 20:14:18 71.91N 75.51W 18.0* 4.1MN 125 km S-E de Pond Inlet,NU
2012/04/23 14:10:17 68.57N 68.07W 18.0* 2.3MN 205 km N-O de Qikiqtarjuaq,NU
2012/04/23 06:22:15 60.12N 141.07W 1.0* 2.4ML 127 km ONO de Yakutat,AK
2012/04/22 22:16:07 58.59N 137.13W 5.0* 2.0ML 123 km OSO de Haines,AK
2012/04/22 20:20:10 50.53N 130.18W 10.0* 2.8Mw 195 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 20:09:08 50.42N 130.12W 10.0* 2.7Mw 194 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 19:08:23 50.74N 64.18W 18.0* 2.4MN 50 km N de Mingan,QC
2012/04/22 18:43:20 49.07N 68.25W 18.0* 2.8MN Ressenti 12 km S-E de Chute-aux-Outardes,QC. Ressenti
2012/04/22 15:52:47 68.44N 136.49W 15.0* 2.5ML 122 km O de Inuvik,NT
2012/04/22 13:40:41 50.49N 130.11W 10.0* 2.7Mw 191 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 13:16:03 50.35N 130.24W 10.0* 2.9Mw 203 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 12:07:31 52.21N 127.07W 5.0* 2.1ML 29 km OSO de Bella Coola,BC
2012/04/22 11:45:35 59.09N 136.79W 10.0* 2.5ML 89 km O de Haines,AK
2012/04/22 10:42:14 49.54N 127.58W 38.8 2.0ML 108 km O de Gold R.,BC
2012/04/22 10:27:50 50.49N 130.20W 10.0* 2.7Mw 197 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 08:36:15 50.40N 130.26W 10.0* 4.7Mw 204 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 06:56:36 67.21N 143.16W 15.0* 3.3ML 335 km ENE de Fairbanks,AK
2012/04/22 05:11:49 50.44N 130.11W 10.0* 3.2Mw 192 km O de Pt. Hardy,BC
2012/04/22 01:58:59 49.16N 122.64W 14.3 1.1ML 6 km N de Langley,BC
2012/04/21 20:44:41 42.05N 65.76W 18.0* 2.4ML Ocean Atlantique,sud de la Nouvelle-Eco
2012/04/21 19:08:14 63.98N 129.16W 20.0* 3.0ML 188 km OSO de Norman Wells,NT
2012/04/21 18:50:21 47.02N 75.74W 18.0* 2.2MN 42 km N-O de Ferme-Neuve,QC
2012/04/21 16:52:05 49.89N 123.72W 1.1 1.3ML 45 km ONO de Squamish,BC
2012/04/21 14:25:04 47.70N 121.92W 1.0* 2.4ML 32 km ENE de Seattle,WA
2012/04/21 13:33:26 59.65N 138.89W 15.0* 1.8ML 52 km ENE de Yakutat,AK
2012/04/21 09:16:50 50.47N 123.48W 34.4 1.6ML 51 km ONO de Pemberton,BC
2012/04/21 04:25:54 59.60N 137.21W 1.0* 1.4ML 125 km ONO de Haines,AK
2012/04/20 23:06:25 49.57N 66.22W 18.0* 3.0MN 52 km N-E de Sainte-Anne-des-Monts,QC
2012/04/20 17:36:29 68.13N 66.18W 18.0* 2.7MN 111 km N-O de Qikiqtarjuaq,NU
2012/04/20 03:09:01 47.28N 66.30W 5.0* 1.5MN 64 km S-O de Bathurst,NB
2012/04/18 20:07:21 58.71N 136.37W 1.0* 2.1ML 78 km OSO de Haines,AK
