l'Est du Canada
Séismes de la dernière année
Cliquez sur la carte pour spécifier une région d'intérêt.
Tous les temps sont énumérés dans le temps universel coordonné (TUC).
Quelle heure est-il où je vis?
Légende pour la liste des séismes
Note: La colone entitré R denote les evenements rapporté ressenti
Date Heure Lat. Long. Prof. Mag. R Region
---- ----- ---- ----- ----- ---- - ------
2010/09/03 01:15:00 45.88N 75.54W 18.0* 1.5MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/09/02 23:40:28 45.80N 76.91W 18.0* 1.6MN 15 km O de Fort-Coulonge,QC
2010/09/02 22:45:43 45.88N 75.54W 18.0* 1.7MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/09/02 21:58:27 45.88N 75.54W 18.0* 1.2MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/09/02 14:21:08 45.79N 75.16W 18.0* 2.6MN 11 km N-O de Saint-Andre-Avellin,QC
2010/09/01 05:19:13 47.45N 70.04W 12.2 1.4MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/31 06:08:46 47.73N 69.94W 21.9 1.7MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/31 05:38:16 47.44N 70.34W 13.8 0.9MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/31 02:10:15 47.44N 70.34W 13.9 2.1MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/30 21:06:17 49.00N 67.38W 18.0* 2.0MN 20 km N-E de Matane,QC
2010/08/30 06:52:07 47.02N 66.68W 5.0* 1.7MN 55 km E de Plaster Rock,NB
2010/08/29 08:59:58 43.67N 70.56W 5.0* 2.6MN Maine,E.-U.
2010/08/29 08:12:29 45.55N 63.92W 18.0* 1.8MN 15 km S-E de Springhill,NS
2010/08/27 09:43:54 47.67N 69.90W 6.5 2.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/27 03:29:26 45.85N 75.58W 18.0* 1.3MN 7 km S de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/08/27 03:27:45 49.54N 66.88W 18.0* 1.2MN 50 km N de Cap-Chat,QC
2010/08/26 07:55:29 47.05N 70.98W 18.0* 2.0MN R 6 km O de Beaupre,QC. Ressenti.
2010/08/25 08:16:02 45.03N 66.94W 5.0* 2.4MN 11 km S-E de Saint Andrews,NB
2010/08/25 03:07:54 46.74N 66.44W 5.0* 1.9MN 75 km E de Plaster Rock,NB
2010/08/24 08:29:08 54.14N 82.30W 18.0* 2.8MN Baie James.
2010/08/23 06:41:02 46.86N 77.83W 18.0* 3.3MN 87 km N-E de Mattawa,ON
2010/08/23 05:31:30 44.98N 75.53W 18.0* 1.5MN 10 km S-E de Kemptville,ON
2010/08/22 20:41:47 42.69N 78.65W 5.0* 2.3MN 33 km S-E de Fort Erie,ON
2010/08/22 11:25:41 47.45N 70.35W 6.3 1.8MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/22 10:26:35 43.90N 78.56W 5.0* 1.1MN 15 km S-E de Clarington,ON
2010/08/21 15:59:03 49.07N 67.37W 18.0* 2.3MN 27 km N-E de Matane,QC
2010/08/21 10:28:05 43.91N 78.55W 5.0* 2.4MN 17 km S-E de Clarington,ON
2010/08/21 10:04:20 46.96N 77.41W 18.0* 1.4MN 95 km N de Deep River,ON
2010/08/21 09:54:08 46.94N 66.44W 5.0* 1.3MN 73 km E de Plaster Rock,NB
2010/08/20 12:53:08 51.24N 92.85W 18.0* 2.0MN 65 km E de Red Lake,ON
2010/08/20 11:32:24 44.16N 76.09W 5.0* 2.0MN 22 km S de Gananoque,ON
2010/08/20 01:45:47 48.84N 68.26W 18.0* 2.5MN 28 km N-O de Price,QC
2010/08/18 00:33:22 46.71N 65.45W 5.0* 2.0MN 3 km S-O de Rogersville,NB
2010/08/17 22:41:51 47.21N 73.14W 18.0* 2.1MN 37 km S-O de La Tuque,QC
2010/08/16 06:02:30 45.88N 75.50W 16.8 1.8MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC,replique
2010/08/14 15:28:46 47.49N 70.40W 2.5 1.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/13 17:58:40 47.57N 70.07W 19.2 1.6MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/13 08:38:37 46.79N 76.40W 18.0* 1.6MN 57 km N-O de Maniwaki,QC
2010/08/13 00:05:46 47.44N 70.30W 13.0 2.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/13 00:05:46 47.43N 70.29W 13.0 2.1MN 16 km E de Baie-Saint-Paul,QC
2010/08/12 08:34:34 45.20N 74.34W 18.0* 1.8MN 13 km S-O de Les Coteaux,QC
2010/08/11 13:03:21 47.42N 70.31W 12.9 2.5MN R 15 km E de Baie-Saint-Paul,QC,Ressenti
2010/08/11 11:19:30 49.67N 90.84W 18.0* 1.6MN 80 km S-O de Allanwater Bridge,ON
2010/08/11 03:08:54 47.50N 69.96W 10.9 1.4MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/10 04:21:41 47.51N 69.96W 11.5 1.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/09 18:38:11 47.61N 70.16W 11.1 2.0MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/09 16:08:40 47.46N 70.40W 3.0 0.5ML 7 km E de Baie-Saint-Paul,QC
2010/08/09 01:29:39 47.43N 70.16W 23.1 1.1ML 12 km N-O de La Pocatiere,QC
2010/08/08 04:35:49 46.99N 70.63W 18.0* 1.7MN 6 km O de Montmagny,QC
2010/08/07 14:34:22 47.01N 70.65W 25.4 3.5MN R 9 km N-O de Montmagny,QC,Felt. Ressenti
2010/08/07 14:29:11 46.69N 79.09W 18.0* 2.2MN 3 km S de Temiscaming,QC
2010/08/07 11:08:20 48.56N 90.71W 18.0* 2.2MN 70 km E de Atikokan,ON
2010/08/06 15:38:10 46.38N 75.57W 18.0* 1.4MN 19 km S de Mont-Laurier,QC
2010/08/06 02:51:36 47.34N 59.10W 18.0* 2.0MN 25 km S de Channel-Port aux Basques,NL
2010/08/05 22:49:55 47.45N 70.39W 5.8 1.5MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/05 09:17:24 48.99N 92.11W 18.0* 1.6MN 45 km N-O de Atikokan,ON
2010/08/04 06:08:29 47.32N 70.40W 11.2 0.5ML ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/08/03 21:19:09 45.89N 75.50W 18.0* 1.4MN 8 km E de Val-des-Bois,QC . Replique
2010/08/03 06:35:44 45.89N 75.50W 18.0* 2.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/08/02 09:27:31 47.78N 65.74W 5.0* 2.8MN R 2 km S-O de Petit Rocher,NB. Ressenti
2010/08/02 02:17:09 49.42N 67.41W 18.0* 1.7MN 58 km N-E de Baie-Comeau,QC
2010/08/01 15:59:10 49.27N 82.79W 18.0* 2.3MN 31 km S-O de Kapuskasing,ON
2010/08/01 12:10:35 51.03N 92.10W 18.0* 2.2MN 107 km N de Sioux Lookout,ON
2010/08/01 11:15:08 46.54N 76.21W 18.0* 1.7MN 26 km N-O de Maniwaki,QC
2010/08/01 01:20:36 49.04N 66.62W 18.0* 1.6MN 8 km S-E de Cap-Chat,QC
2010/08/01 00:55:24 41.83N 55.87W 18.0* 2.9ML Ocean Atlantique.
2010/07/31 23:36:47 49.09N 66.61W 18.0* 1.4MN 5 km E de Cap-Chat,QC
2010/07/31 22:53:13 45.92N 75.00W 18.0* 1.5MN 23 km N de Saint-Andre-Avellin,QC
2010/07/31 21:02:42 47.44N 70.37W 4.2 1.6MN 10 km E de Baie-Saint-Paul,QC
2010/07/31 16:03:21 48.64N 69.38W 18.0* 1.9MN 33 km N de Les Escoumins,QC
2010/07/31 09:59:37 49.84N 62.89W 18.0* 1.9MN 50 km S de Baie-Johan-Beetz,QC
2010/07/30 09:56:16 49.89N 62.94W 18.0* 2.3MN 44 km S de Baie-Johan-Beetz,QC
2010/07/29 18:35:06 44.86N 67.67W 5.0* 2.7MN 47 km S-O de St. Stephen,NB
2010/07/29 09:59:26 47.78N 69.98W 14.2 0.1ML ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/29 00:51:54 46.82N 78.28W 18.0* 2.4MN 64 km E de Temiscaming,QC
2010/07/29 00:51:54 46.81N 78.28W 18.0* 2.5MN 64 km E de Temiscaming,QC
2010/07/28 16:59:32 50.24N 66.01W 18.0* 2.0MN 3 km E de Laurent-Val,QC
2010/07/28 08:54:51 45.87N 75.53W 18.0* 1.3MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/28 07:06:24 46.16N 75.54W 18.0* 1.0MN 27 km N de Val-des-Bois,QC
2010/07/27 18:37:55 46.36N 75.58W 18.0* 1.1MN 22 km S de Mont-Laurier,QC
2010/07/27 00:32:50 47.45N 70.38W 4.4 1.7MN R ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. Ressenti
2010/07/26 12:39:59 45.39N 73.33W 18.0* 1.9MN 10 km N-O de Saint-Jean-sur-Richelieu,Q
2010/07/25 18:36:25 44.42N 66.85W 5.0* 3.2MN R 75 km S de Saint Andrews,NB,Ressenti
2010/07/25 13:40:03 47.71N 69.87W 9.7 1.7MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/25 03:48:04 49.65N 66.77W 18.0* 2.0MN 41 km S de Port-Cartier,QC
2010/07/24 22:04:36 47.53N 70.38W 6.8 1.2MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/24 07:11:11 45.89N 75.49W 18.0* 2.3MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/23 19:19:09 46.50N 71.63W 18.0* 2.1MN 21 km S-E de Donnacona,QC. Replique
2010/07/23 17:24:21 46.50N 71.62W 18.0* 4.1MN R 21 km S-E de Donnacona,QC. Ressenti
2010/07/23 15:28:16 47.55N 70.25W 13.1 2.4MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/23 14:25:14 45.86N 75.49W 18.0* 1.5MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/23 06:56:32 45.89N 75.50W 18.0* 1.2MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/22 19:42:54 45.87N 75.47W 21.1 3.0MN R 11 km S-E de Val-des-Bois,QC,Ressenti
2010/07/22 05:22:30 47.01N 76.29W 18.0* 1.9MN 73 km N-O de Ferme-Neuve,QC
2010/07/20 23:17:42 47.70N 69.90W 11.0 1.7MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/20 05:11:50 45.86N 75.52W 18.0* 1.0MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC
2010/07/20 00:38:01 45.93N 75.10W 18.0* 1.3MN 24 km N de Saint-Andre-Avellin,QC
2010/07/18 23:50:44 46.96N 66.61W 5.0* 2.9MN 60 km E de Plaster Rock,NB
2010/07/17 16:37:43 45.88N 75.49W 18.0* 1.0MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/17 04:52:21 49.36N 67.50W 18.0* 1.4MN 50 km E de Baie-Comeau,QC
2010/07/15 12:21:06 49.61N 66.64W 18.0* 2.1MN 49 km S de Port-Cartier,QC
2010/07/15 07:01:03 45.89N 75.50W 18.0* 1.3MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/15 00:40:13 45.89N 75.51W 18.0* 2.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/14 14:04:20 45.88N 75.50W 18.0* 1.8MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/14 01:31:07 50.53N 64.34W 18.0* 2.2MN 33 km N-O de Mingan,QC
2010/07/13 07:09:31 49.42N 67.68W 18.0* 1.7MN 41 km N-E de Baie-Comeau,QC
2010/07/12 06:39:48 45.89N 75.51W 18.0* 1.3MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/11 07:32:32 46.76N 75.86W 18.0* 0.8MN 32 km O de Ferme-Neuve,QC
2010/07/10 09:39:11 49.91N 62.90W 18.0* 2.1MN 42 km S de Baie-Johan-Beetz,QC
2010/07/10 01:59:04 45.88N 75.49W 18.0* 1.4MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/09 21:50:25 45.86N 75.48W 18.0* 2.4MN R 11 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique. Ressenti
2010/07/09 08:10:56 45.87N 75.52W 18.0* 1.4MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/09 04:41:26 46.34N 75.52W 18.0* 2.0MN 24 km S de Mont-Laurier,QC
2010/07/08 23:11:19 46.33N 72.34W 18.0* 1.7MN 16 km E de Trois-Rivieres,QC
2010/07/08 10:33:20 45.88N 75.48W 18.0* 1.3MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/07 20:18:33 45.59N 74.44W 18.0* 1.9MN 10 km S de Brownsburg-Chatham,QC
2010/07/07 06:58:53 45.89N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/07 02:39:16 45.89N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/07 01:08:00 46.24N 75.73W 18.0* 2.1MN 24 km S-E de Maniwaki,QC
2010/07/06 19:05:57 45.86N 75.49W 18.0* 1.6MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/06 16:54:16 45.88N 75.50W 18.0* 1.6MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique
2010/07/06 08:48:21 46.24N 75.73W 18.0* 1.9MN 25 km S-E de Maniwaki,QC
2010/07/06 06:34:39 45.90N 75.51W 18.0* 1.4MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/06 05:02:04 45.86N 75.54W 18.0* 0.7MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/06 04:15:27 45.88N 75.52W 18.0* 2.3MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/06 00:07:56 45.90N 75.47W 18.0* 1.9MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/04 09:33:41 47.46N 74.24W 18.0* 2.5MN 90 km N de Saint-Michel-des-Saints,QC
2010/07/03 08:28:05 46.99N 66.59W 5.0* 2.8MN 62 km E de Plaster Rock,NB
2010/07/03 04:59:48 45.90N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/02 16:31:22 45.89N 75.51W 20.8 2.6MN R 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique. Ressenti
2010/07/02 04:50:17 45.45N 80.45W 5.0* 1.3MN 34 km O de Parry Sound,ON
2010/07/02 04:09:55 45.87N 75.51W 18.0* 0.7MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/02 03:58:59 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/01 12:03:00 45.89N 75.51W 18.0* 1.7MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/01 08:12:46 47.28N 70.35W 10.2 1.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/06/30 23:18:06 47.52N 70.34W 3.2 1.3MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/06/30 14:51:16 45.89N 75.52W 18.0* 1.3MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/30 07:57:42 45.88N 75.51W 18.0* 1.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/30 07:35:47 45.88N 75.52W 18.0* 1.4MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/29 22:40:36 45.87N 75.52W 18.0* 2.3MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/29 19:01:14 48.87N 81.07W 18.0* 2.2MN 17 km S de Cochrane,ON
2010/06/29 17:52:51 44.55N 73.90W 18.0* 1.8MN Le nord de l'etat de N.Y.
2010/06/29 11:44:34 45.90N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/29 09:08:59 45.06N 66.65W 5.0* 2.1MN 33 km E de Saint Andrews,NB
2010/06/29 08:23:49 47.58N 70.19W 12.7 0.5MN ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/06/29 05:21:30 45.89N 75.51W 18.0* 1.0MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/29 02:52:58 45.89N 75.51W 18.0* 1.6MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique
2010/06/29 01:56:21 45.78N 73.93W 18.0* 1.4MN 5 km E de Saint-Jerome,QC
2010/06/29 00:14:44 45.88N 75.49W 18.0* 1.2MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 23:20:05 45.90N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 17:45:06 46.55N 75.44W 0.0* 2.1MN Dynamitage,4 km E de Mont-Laurier,QC
2010/06/28 15:26:23 45.90N 75.51W 18.0* 1.2MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 11:59:35 45.87N 75.50W 18.0* 1.4MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 09:45:42 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 09:05:46 45.88N 75.47W 18.0* 0.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 08:42:02 45.88N 75.50W 18.0* 0.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 08:21:33 57.02N 58.85W 18.0* 2.9ML ZONE SISMIQUE de LA MER DU LABRADOR.
2010/06/28 01:58:31 45.89N 75.49W 18.0* 0.8MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/28 01:42:50 45.90N 75.49W 18.0* 1.3MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 23:36:43 46.41N 72.18W 18.0* 2.4MN 25 km S de Saint-Prosper,QC
2010/06/27 23:11:03 45.91N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 23:09:12 45.88N 75.44W 18.0* 0.6MN 13 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/27 22:35:17 46.08N 75.14W 18.0* 0.9MN 39 km S-O de Labelle,QC
2010/06/27 21:54:03 45.88N 75.52W 18.0* 1.0MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 15:09:23 45.90N 75.51W 18.0* 1.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 12:56:43 45.89N 75.52W 18.0* 1.1MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 12:17:39 45.91N 75.49W 18.0* 1.1MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 12:10:38 45.88N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 11:56:03 45.88N 75.52W 18.0* 1.2MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 11:23:50 45.88N 75.51W 18.0* 2.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 10:06:16 45.87N 75.52W 18.0* 1.2MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 05:53:32 45.89N 75.48W 18.0* 1.0MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 05:05:05 45.89N 75.49W 18.0* 2.0MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 03:38:17 45.89N 75.47W 18.0* 1.0MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/27 03:36:42 45.88N 75.48W 18.0* 0.9MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/26 22:12:24 45.85N 75.51W 18.0* 1.8MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 22:07:47 45.88N 75.52W 18.0* 1.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 19:10:09 45.87N 75.54W 18.0* 1.4MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 16:32:46 46.19N 74.58W 18.0* 0.9MN 8 km N de Saint-Jovite,QC
2010/06/26 15:12:50 45.90N 75.49W 18.0* 1.6MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 15:10:17 45.88N 75.50W 18.0* 1.2MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 10:52:53 45.87N 75.51W 18.0* 1.1MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 09:46:29 45.87N 75.56W 17.9 2.5MN 6 km S-E de Val-des-Bois,QC,replique
2010/06/26 09:17:57 45.89N 75.50W 18.0* 2.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 07:57:43 45.89N 75.51W 18.0* 0.9MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 07:41:27 45.88N 75.54W 18.0* -0.8ML 35 km N de BUCKINGHAM,QUE.
2010/06/26 07:40:13 45.86N 75.48W 18.0* 0.7MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 07:28:04 45.90N 75.50W 18.0* 0.9MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 05:22:29 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 05:20:53 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 03:40:42 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 01:01:46 45.90N 75.48W 18.0* 1.3MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 00:38:05 45.89N 75.49W 18.0* 1.9MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/26 00:22:30 45.91N 75.52W 18.0* 1.3MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 21:43:15 45.89N 75.50W 18.0* 1.4MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 21:23:22 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 18:04:42 43.65N 73.16W 5.0* 1.9MN Vermont,E.-U.
2010/06/25 15:27:51 45.88N 75.49W 18.0* 1.0MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 15:27:13 45.88N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 15:01:43 45.87N 75.49W 18.0* 1.2MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 14:30:57 45.87N 75.45W 18.0* 1.3MN 13 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 13:39:05 45.90N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 13:36:51 49.00N 67.25W 18.0* 1.5MN 27 km N-E de Matane,QC
2010/06/25 12:50:52 45.86N 75.48W 18.0* 2.2MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 08:15:12 45.89N 75.46W 18.0* 0.9MN 11 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 07:44:54 45.88N 75.53W 18.0* 1.3MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 07:40:19 45.87N 75.55W 18.0* 1.6MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 07:38:51 45.89N 75.50W 18.0* 1.0MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 07:34:30 47.63N 69.84W 17.6 1.3MN 11 km N de Saint-Pascal,QC
2010/06/25 07:27:54 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 07:25:08 45.84N 75.50W 18.0* 1.6MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 07:04:33 45.88N 75.44W 18.0* 0.7MN 13 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 06:26:35 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 03:52:09 45.86N 75.46W 18.0* 0.8MN 13 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 03:36:18 45.88N 75.46W 18.0* 1.3MN 12 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 03:35:17 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/25 03:21:36 45.85N 75.49W 18.0* 0.7MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 01:57:09 45.76N 75.32W 18.0* 1.0MN 20 km N de Thurso,QC
2010/06/25 01:32:35 45.87N 75.58W 18.0* 0.9MN 6 km S de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 01:05:29 45.90N 75.49W 18.0* 1.1MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 01:00:45 45.88N 75.50W 18.0* 1.0MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 00:56:22 45.87N 75.43W 18.0* 0.9MN 14 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/25 00:40:30 45.89N 75.50W 18.0* 2.0MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 23:49:07 45.86N 75.50W 20.4 3.2MN R 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique. Ressenti
2010/06/24 22:15:45 45.89N 75.49W 18.0* 2.0MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 22:05:56 45.88N 75.50W 18.0* 2.0MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 21:59:13 45.91N 75.51W 18.0* 1.0MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 21:19:51 47.38N 70.26W 12.8 1.4MN 17 km O de La Pocatiere,QC
2010/06/24 21:17:18 45.90N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 21:07:58 45.90N 75.50W 18.0* 1.1MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 20:30:04 45.89N 75.54W 18.0* 1.7MN 5 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 19:40:33 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 17:59:00 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 17:54:18 45.90N 75.51W 18.0* 2.2MN 7 km E de Val-des-Bois,QC . Replique
2010/06/24 17:39:52 45.86N 75.50W 18.0* 2.3MN 10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 15:34:24 45.91N 75.52W 18.0* 1.2MN 6 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 14:19:37 45.89N 75.51W 18.0* 1.4MN 7 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 12:25:28 45.89N 75.48W 18.0* 0.8MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 12:11:56 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 11:47:28 45.85N 75.54W 18.0* 1.8MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 11:34:29 45.86N 75.53W 18.0* 2.1MN 8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 11:20:45 45.90N 75.48W 18.0* 1.2MN 10 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 11:12:21 45.86N 75.47W 18.0* 1.1MN 12 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 10:38:25 45.89N 75.50W 18.0* 1.3MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 10:29:11 45.90N 75.52W 18.0* 1.7MN 6 km E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 10:26:38 45.85N 75.58W 18.0* 1.0MN 7 km S de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 10:15:52 45.87N 75.50W 18.0* 1.7MN 9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique.
2010/06/24 09:56:00 45.90N 75.48W 18.0* 1.5MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 09:45:33 45.87N 75.48W 18.0* 1.9MN 11 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 09:16:22 45.89N 75.50W 18.0* 1.2MN 8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 08:55:22 45.87N 75.53W 18.0* 2.7MN 7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 08:17:16 45.89N 75.49W 18.0* 2.2MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/06/24 08:13:11 45.89N 75.48W 18.0* 2.4MN 9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
