Ressources naturelles Canada
Symbol of the Government of Canada

Natural Resources Canada links

 

le Canada
Séismes de la dernière année


Afficher les séismes pour 30 jours, 1 an ou 5 ans.Plus grande Image
Cliquez sur la carte pour spécifier une région d'intérêt.
Map of recent earthquakes/blasts in Canada
Western Canada Eastern Canada Canada's Arctic
legend

Canada
Fils RSS: ATOM/CAP feed


Tous les temps sont énumérés dans le temps universel coordonné (TUC).
Quelle heure est-il où je vis?
Légende pour la liste des séismes

Note: La colone entitré R denote les evenements rapporté ressenti
Date       Heure     Lat.   Long.   Prof.  Mag.  R Region
----       -----     ----   -----   -----  ----  - ------
2010/07/29 04:12:12  52.38N 126.88W  6.4   3.5ML   8 km O   de Bella Coola,BC
2010/07/29 03:54:08  51.76N 131.92W 20.0*  1.9ML   166 km S   de Sandspit,BC
2010/07/29 02:35:06  59.61N 135.78W 35.0*  1.1ML   63 km N-O  de Haines,AK
2010/07/29 01:04:55  62.67N 137.13W  5.0*  1.5ML   192 km ESE de Dawson,YT
2010/07/29 00:51:54  46.82N  78.28W 18.0*  2.4MN   64 km E de Temiscaming,QC
2010/07/28 16:59:32  50.24N  66.01W 18.0*  2.0MN   3 km E de Laurent-Val,QC
2010/07/28 08:54:51  45.87N  75.53W 18.0*  1.3MN   7 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/28 07:06:24  46.16N  75.54W 18.0*  1.0MN   27 km N de Val-des-Bois,QC
2010/07/28 04:53:17  51.84N 131.78W 20.0*  2.2ML   156 km S   de Sandspit,BC
2010/07/28 04:36:01  49.63N 129.63W 10.0*  2.8Mw   197 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/28 01:37:26  62.63N 137.14W  1.0*  1.4ML   195 km ESE de Dawson,YT
2010/07/28 00:36:56  52.59N 131.98W 20.0*  1.3ML   74 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/27 18:37:55  46.36N  75.58W 18.0*  1.1MN   22 km S de Mont-Laurier,QC
2010/07/27 17:14:33  59.32N 137.16W  1.0*  2.3ML   112 km O   de Haines,AK
2010/07/27 15:43:01  58.29N 134.78W  5.0*  2.2ML   20 km O   de Juneau,AK
2010/07/27 15:24:43  52.16N 119.20W  1.0*  0.8ML   110 km OSO de Jasper,AB
2010/07/27 13:26:45  51.85N 131.66W 20.0*  2.0ML   155 km S   de Sandspit,BC
2010/07/27 10:19:25  48.96N 128.57W 10.0*  2.9Mw   195 km O   de Tofino,BC
2010/07/27 09:35:39  59.40N 137.50W 10.0*  1.5ML   113 km E   de Yakutat,AK
2010/07/27 07:04:46  58.82N 137.62W 10.0*  1.3ML   118 km ESE de Yakutat,AK
2010/07/27 05:07:33  58.76N 136.95W  1.0*  1.7ML   105 km OSO de Haines,AK
2010/07/27 03:31:34  48.21N 122.67W 22.4   0.6ML   57 km ESE de Victoria,BC
2010/07/27 00:32:50  47.45N  70.38W  4.4   1.7MN R ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC. Ressenti
2010/07/26 22:16:50  50.55N 130.33W 10.0*  2.9Mw   206 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 21:28:49  50.53N 130.19W 10.0*  2.9Mw   196 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 16:48:34  66.08N 135.21W 15.0*  3.5ML   155 km SSO de Fort McPherson,NT
2010/07/26 15:27:22  60.95N 138.32W 10.0*  3.1ML   48 km ONO de Haines Jct.,YT
2010/07/26 14:33:16  58.84N 137.15W  1.0*  1.5ML   113 km O   de Haines,AK
2010/07/26 14:15:28  52.89N 132.47W 20.0*  1.2ML   59 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/26 13:40:46  58.01N 133.20W  1.0*  2.2ML   78 km ESE de Juneau,AK
2010/07/26 12:39:59  45.39N  73.33W 18.0*  1.9MN   10 km N-O de Saint-Jean-sur-Richelieu,Q
2010/07/26 10:14:51  50.04N 130.10W 10.0*  3.6Mw   204 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 10:00:28  60.08N 140.05W  1.0*  1.8ML   93 km N-O  de Yakutat,AK
2010/07/26 09:03:27  49.97N 130.18W 10.0*  3.2Mw   212 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 08:48:35  49.94N 130.13W 10.0*  3.5Mw   210 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 08:43:21  49.95N 130.22W 10.0*  4.2Mw   215 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/26 06:18:04  49.34N 123.95W 64.1   0.5ML   18 km N   de Nanaimo,BC
2010/07/26 06:17:27  62.58N 136.13W 10.0*  1.7ML   212 km NNO de Whitehorse,YT
2010/07/26 06:11:37  60.19N 140.30W  1.0*  1.8ML   109 km N-O  de Yakutat,AK
2010/07/26 00:39:58  58.32N 136.89W  5.0*  2.0ML   130 km OSO de Haines,AK
2010/07/26 00:28:48  52.75N 132.29W 20.0*  1.7ML   64 km S-O  de Sandspit,BC
2010/07/26 00:00:27  48.52N 123.31W 26.2   1.0ML   10 km NNE de Victoria,BC
2010/07/25 19:17:05  49.30N 125.96W  1.0*  1.4ML   16 km NNO de Tofino,BC
2010/07/25 18:44:27  50.43N 130.08W 10.0*  3.2Mw   190 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/25 18:36:25  44.42N  66.85W  5.0*  3.2MN R 75 km S  de Saint Andrews,NB,Ressenti
2010/07/25 17:35:58  60.08N 134.18W  5.0*  1.3ML   89 km S-E  de Whitehorse,YT
2010/07/25 16:45:39  52.65N 132.06W 20.0*  1.4ML   69 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/25 16:43:56  52.63N 132.10W 20.0*  2.1ML   71 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/25 14:18:35  48.83N 122.21W 11.9   0.6ML   24 km SSE de Abbotsford,BC
2010/07/25 13:38:02  60.30N 140.11W  5.0*  3.6ML   117 km NNO de Yakutat,AK
2010/07/25 12:06:07  57.01N 132.50W  5.0*  2.4ML   171 km E   de Sitka,AK
2010/07/25 12:00:00  59.49N 136.65W 10.0*  1.1ML   90 km ONO de Haines,AK
2010/07/25 07:53:21  48.13N 125.13W 37.5   1.2ML   95 km SSE de Ucluelet,BC
2010/07/25 05:18:43  51.99N 131.99W 20.0*  2.0ML   140 km S   de Sandspit,BC
2010/07/25 04:53:58  51.99N 131.96W 20.0*  2.0ML   140 km S   de Sandspit,BC
2010/07/25 03:48:04  49.65N  66.77W 18.0*  2.0MN   41 km S de Port-Cartier,QC
2010/07/24 14:36:03  51.93N 131.77W 20.0*  2.0ML   146 km S   de Sandspit,BC
2010/07/24 11:45:38  48.07N 123.94W 36.8   0.6ML   58 km OSO de Victoria,BC
2010/07/24 11:45:08  51.87N 131.83W 20.0*  2.1ML   153 km S   de Sandspit,BC
2010/07/24 07:11:11  45.89N  75.49W 18.0*  2.3MN   9 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/24 05:29:32  48.17N 122.89W 20.0   0.7ML   45 km ESE de Victoria,BC
2010/07/24 01:26:52  52.20N 131.81W 20.0*  2.1ML   116 km S   de Sandspit,BC
2010/07/24 01:16:19  50.02N 127.89W 25.9   2.2ML   82 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/24 01:09:29  62.72N 136.85W  1.0*  1.8ML   196 km ESE de Dawson,YT
2010/07/23 23:42:53  49.19N 128.43W 10.0*  3.0Mw   177 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/23 20:01:36  52.60N 132.14W 20.0*  1.5ML   75 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/23 19:19:09  46.50N  71.63W 18.0*  2.1MN   21 km S-E de Donnacona,QC. Replique
2010/07/23 17:24:21  46.50N  71.62W 18.0*  4.1MN R 21 km S-E de Donnacona,QC. Ressenti
2010/07/23 15:28:16  47.55N  70.25W 13.1   2.4MN   ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/23 14:27:39  53.39N 133.23W 20.0*  1.7ML   95 km O   de Sandspit,BC
2010/07/23 14:25:14  45.86N  75.49W 18.0*  1.5MN   10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/23 13:53:01  48.69N 128.95W 10.0*  3.0Mw   227 km O   de Tofino,BC
2010/07/23 11:00:41  47.84N 121.85W  0.0   1.6ML   45 km ENE de Seattle,WA
2010/07/23 09:37:24  47.80N 122.37W 23.4   1.3ML   22 km NNO de Seattle,WA
2010/07/23 06:56:32  45.89N  75.50W 18.0*  1.2MN   8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/23 05:40:17  48.89N 129.30W 10.0*  3.0Mw   243 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/23 05:17:41  48.20N 122.86W 18.8   0.2ML   46 km ESE de Victoria,BC
2010/07/23 05:16:52  48.18N 122.87W 21.6   1.2ML   45 km ESE de Victoria,BC
2010/07/23 05:01:26  48.18N 122.86W 23.9   0.5ML   46 km ESE de Victoria,BC
2010/07/23 02:01:10  48.68N 125.02W 28.2   0.8ML   49 km ESE de Ucluelet,BC
2010/07/23 00:07:34  49.04N 129.16W 10.0*  3.0Mw   222 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/22 21:29:45  59.96N 140.39W  1.0*  2.0ML   89 km N-O  de Yakutat,AK
2010/07/22 19:42:54  45.87N  75.47W 21.1   3.0MN R 11 km S-E de Val-des-Bois,QC,Ressenti
2010/07/22 16:47:36  60.01N 138.79W 20.0*  1.6ML   89 km N-E  de Yakutat,AK
2010/07/22 12:46:49  68.82N 124.51W 35.0*  2.3ML   353 km SSE de Sachs Harbour,NT
2010/07/22 11:11:23  58.91N 137.14W  5.0*  1.8ML   111 km O   de Haines,AK
2010/07/22 11:04:49  50.25N 130.09W 10.0*  2.5Mw   195 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/22 10:04:44  53.87N 133.49W 20.0*  1.6ML   89 km O   de Masset,BC
2010/07/22 09:57:47  59.57N 136.22W 15.0*  1.0ML   76 km ONO de Haines,AK
2010/07/22 08:47:19  66.02N 129.67W  1.0*  2.4ML   155 km ONO de Norman Wells,NT
2010/07/22 07:54:33  49.15N 128.00W 10.0*  2.6Mw   149 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/22 07:29:40  49.13N 128.04W 10.0*  2.6Mw   152 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/22 07:06:10  49.16N 128.04W 10.0*  2.6Mw   151 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/22 05:44:16  49.19N 128.07W 10.0*  2.5Mw   152 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/22 05:22:30  47.01N  76.29W 18.0*  1.9MN   73 km N-O de Ferme-Neuve,QC
2010/07/22 01:23:53  49.81N 126.60W 39.4   1.6ML   38 km ONO de Gold R.,BC
2010/07/22 01:04:03  62.63N 137.17W 20.0*  1.6ML   194 km ESE de Dawson,YT
2010/07/22 00:48:15  49.47N 128.57W 10.0*  2.4Mw   159 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/21 23:10:17  60.17N 137.65W 10.0*  1.6ML   64 km SSO de Haines Jct.,YT
2010/07/21 22:12:14  53.91N 132.87W 20.0*  1.5ML   48 km O   de Masset,BC
2010/07/21 20:05:28  58.68N 136.67W 10.0*  3.2ML   95 km OSO de Haines,AK
2010/07/21 12:32:22  52.40N 131.80W 20.0*  1.5ML   94 km S   de Sandspit,BC
2010/07/21 12:23:48  65.45N 134.01W 10.0*  2.9ML   221 km SSE de Fort McPherson,NT
2010/07/21 11:44:03  51.04N 130.67W 10.0*  3.1Mw   215 km OSO de Bella Bella,BC
2010/07/21 10:46:31  52.40N 131.80W 20.0*  2.5ML   94 km S   de Sandspit,BC
2010/07/21 08:37:27  52.41N 131.79W 20.0*  1.4ML   93 km S   de Sandspit,BC
2010/07/21 08:32:18  52.43N 131.75W 20.0*  1.4ML   91 km S   de Sandspit,BC
2010/07/21 02:10:46  50.03N 128.16W 34.1   1.4ML   91 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/21 01:53:30  68.22N  85.83W 18.0*  1.6MN   168 km E  de Kugaaruk,NU
2010/07/21 01:51:54  65.99N  91.55W 18.0*  2.3MN   246 km O de Repulse Bay,NU
2010/07/21 01:48:43  51.89N 131.33W 20.0*  1.9ML   154 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/20 23:48:19  49.73N 127.74W 10.0*  1.7Mw   110 km SSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 23:17:42  47.70N  69.90W 11.0   1.7MN   ZONE SISMIQUE de CHARLEVOIX,QC.
2010/07/20 22:40:09  52.73N 132.28W 20.0*  1.1ML   65 km S-O  de Sandspit,BC
2010/07/20 21:51:50  64.19N  92.47W 18.0*  1.5MN   129 km N-O de Chesterfield Inlet,NU
2010/07/20 19:12:20  53.89N 132.90W 20.0*  1.2ML   51 km O   de Masset,BC
2010/07/20 18:43:30  49.92N 127.42W 10.0*  1.6Mw   86 km S   de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 17:11:07  52.51N 132.17W 20.0*  1.0ML   86 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/20 16:49:54  49.53N 129.79W 10.0*  3.1Mw   213 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 14:49:46  49.41N 130.13W 10.0*  2.7Mw   241 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 12:51:34  48.92N 128.87W 10.0*  2.8Mw   217 km O   de Tofino,BC
2010/07/20 11:05:22  49.48N 130.15W 10.0*  2.8Mw   237 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 11:02:24  49.46N 130.07W 10.0*  2.7Mw   234 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 10:07:43  49.48N 129.85W 10.0*  2.5Mw   220 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 08:17:00  59.72N 137.42W  1.0*  2.4ML   115 km S   de Haines Jct.,YT
2010/07/20 08:03:48  49.49N 130.16W 10.0*  3.4Mw   238 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 05:11:50  45.86N  75.52W 18.0*  1.0MN   9 km S-E de Val-des-Bois,QC
2010/07/20 03:53:19  49.45N 128.45W 10.0*  2.6Mw   157 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 03:45:15  74.43N  92.96W 18.0*  3.9ML   ZONE SISMIQUE BOOTHIA UNGAVA.
2010/07/20 03:43:56  48.93N 125.86W 27.2   0.3ML   23 km O   de Ucluelet,BC
2010/07/20 03:31:49  48.68N 122.26W 16.6   0.8ML   40 km S   de Abbotsford,BC
2010/07/20 03:21:27  68.09N  84.70W 18.0*  1.7MN   162 km S-O de Hall Beach,NU
2010/07/20 03:20:02  65.34N  86.07W 18.0*  2.6MN   133 km S  de Repulse Bay,NU
2010/07/20 02:16:54  49.42N 130.01W 10.0*  2.8Mw   234 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/20 01:44:21  60.64N 137.70W  1.0*  2.0ML   15 km OSO de Haines Jct.,YT
2010/07/20 01:17:29  52.33N 132.21W 20.0*  1.1ML   105 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/20 00:38:01  45.93N  75.10W 18.0*  1.3MN   24 km N de Saint-Andre-Avellin,QC
2010/07/19 23:32:08  53.01N 132.81W 20.0*  1.0ML   71 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/19 19:58:04  48.66N 129.25W 10.0*  2.6Mw   249 km O   de Tofino,BC
2010/07/19 18:49:16  49.43N 129.97W 10.0*  2.8Mw   230 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 18:33:04  53.95N 131.96W  0.0   1.4ML   14 km ESE de Masset,BC
2010/07/19 18:31:01  49.45N 129.99W 10.0*  2.8Mw   230 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 18:12:55  49.38N 130.00W 10.0*  2.9Mw   235 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 17:48:53  53.97N 131.93W  0.0   1.5ML   15 km ESE de Masset,BC
2010/07/19 17:22:56  49.40N 129.98W 10.0*  3.2Mw   233 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 17:21:43  49.44N 129.94W 10.0*  3.4Mw   228 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 17:17:22  62.11N 135.33W  1.0*  2.7ML   152 km N   de Whitehorse,YT
2010/07/19 17:15:04  49.46N 130.05W 10.0*  5.0Mw   233 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 14:23:21  47.55N 122.50W 21.9   1.3ML   13 km OSO de Seattle,WA
2010/07/19 12:59:00  51.87N 131.46W 20.0*  1.8ML   155 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/19 12:08:25  62.53N 142.87W  1.0*  2.3ML   240 km ENE de Valdez,AK
2010/07/19 10:29:48  60.44N 139.40W  1.0*  1.9ML   107 km O   de Haines Jct.,YT
2010/07/19 10:14:20  62.04N 124.20W  1.0*  2.6ML   157 km O   de Fort Simpson,NT
2010/07/19 10:12:06  50.17N 130.20W 10.0*  2.9Mw   206 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/19 05:56:01  49.72N 127.14W 27.1   1.2ML   74 km O   de Gold R.,BC
2010/07/19 03:39:18  51.90N 131.49W 20.0*  1.9ML   151 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/19 03:07:09  69.87N  81.14W 18.0*  1.0MN   60 km N-E de Igloolik,NU
2010/07/19 02:44:59  59.70N 136.16W 10.0*  1.0ML   84 km ONO de Haines,AK
2010/07/18 23:50:44  46.96N  66.61W  5.0*  2.9MN   60 km E de Plaster Rock,NB
2010/07/18 20:06:30  58.78N 137.45W  5.0*  2.3ML   130 km ESE de Yakutat,AK
2010/07/18 19:54:37  58.84N 137.45W  1.0*  2.8ML   126 km ESE de Yakutat,AK
2010/07/18 18:58:21  60.72N 135.01W 10.0*  2.1ML   5 km ESE de Whitehorse,YT
2010/07/18 18:01:30  52.33N 126.88W  1.0*  1.7ML   10 km OSO de Bella Coola,BC
2010/07/18 08:26:46  53.93N 133.75W 20.0*  2.1ML   105 km O   de Masset,BC
2010/07/18 04:39:25  65.29N 133.58W  1.0*  3.2ML   242 km SSE de Fort McPherson,NT
2010/07/18 01:39:17  49.93N 128.08W 21.2   1.4ML   97 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/18 01:31:53  49.92N 128.00W 24.1   1.1ML   95 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/18 00:26:53  49.96N 128.04W 18.7   1.4ML   93 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/18 00:25:10  49.94N 128.05W 20.1   1.3ML   95 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/17 19:20:28  49.19N 122.23W 10.0   1.0ML   8 km ESE de Mission,BC
2010/07/17 17:48:10  51.92N 131.75W 20.0*  1.8ML   147 km S   de Sandspit,BC
2010/07/17 16:37:43  45.88N  75.49W 18.0*  1.0MN   10 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/17 14:30:18  49.55N 127.24W 14.1   1.3ML   83 km O   de Gold R.,BC
2010/07/17 13:49:55  52.34N 126.87W  1.0*  1.9ML   9 km OSO de Bella Coola,BC
2010/07/17 10:39:42  58.17N 139.11W 10.0*  3.0ML   126 km SSE de Yakutat,AK
2010/07/17 06:24:32  51.95N 131.30W 20.0*  1.8ML   149 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/17 05:04:51  48.92N 123.38W 17.2   0.2ML   20 km OSO de Tsawwassen,BC
2010/07/17 04:52:21  49.36N  67.50W 18.0*  1.4MN   50 km E de Baie-Comeau,QC
2010/07/17 04:21:18  51.98N 119.80W 10.0*  1.6ML   150 km NNE de Kamloops,BC
2010/07/17 03:19:19  67.74N  88.94W 18.0*  1.8MN   96 km S-E de Kugaaruk,NU
2010/07/17 01:09:46  62.53N 137.96W 15.0*  1.5ML   185 km S-E  de Dawson,YT
2010/07/16 21:26:27  52.90N 132.53W 20.0*  1.3ML   61 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/16 19:50:46  59.02N 136.17W  1.0*  1.2ML   54 km O   de Haines,AK
2010/07/16 19:46:10  51.16N 127.62W  0.1   1.6ML   53 km NNO de Pt. Hardy,BC
2010/07/16 15:43:48  52.54N 132.04W 20.0*  1.0ML   80 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/16 14:12:29  48.83N 124.10W 22.7   0.6ML   29 km O   de Duncan,BC
2010/07/16 11:46:24  58.78N 136.79W  1.0*  1.6ML   97 km OSO de Haines,AK
2010/07/16 09:37:17  52.61N 131.94W 20.0*  1.0ML   71 km S   de Sandspit,BC
2010/07/16 03:27:11  72.43N  72.46W 18.0*  2.0ML   187 km E  de Pond Inlet,NU
2010/07/15 18:55:46  59.24N 136.22W  1.0*  1.4ML   58 km O   de Haines,AK
2010/07/15 16:47:00  53.85N 131.74W  5.0*  1.6ML   32 km ESE de Masset,BC
2010/07/15 16:19:02  50.47N 130.36W 10.0*  2.8Mw   209 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/15 12:21:06  49.61N  66.64W 18.0*  2.1MN   49 km S de Port-Cartier,QC
2010/07/15 12:15:07  51.57N 115.37W  1.0*  1.6ML   46 km NNE de Banff,AB
2010/07/15 11:24:04  58.55N 134.00W 35.0*  1.8ML   36 km ENE de Juneau,AK
2010/07/15 08:31:22  50.84N 129.81W 10.0*  2.7Mw   168 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/15 07:13:49  58.75N 136.01W  1.0*  1.5ML   60 km OSO de Haines,AK
2010/07/15 07:01:03  45.89N  75.50W 18.0*  1.3MN   8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/15 04:21:29  49.16N 128.50W 10.0*  2.5Mw   182 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/15 04:16:56  49.19N 128.38W 10.0*  2.6Mw   173 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/15 03:27:53  49.65N 127.56W 31.3   1.7ML   105 km O   de Gold R.,BC
2010/07/15 02:41:05  52.98N 132.66W 20.0*  0.9ML   64 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/15 01:26:21  50.15N 127.86W 14.6   0.9ML   69 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/15 00:40:13  45.89N  75.51W 18.0*  2.0MN   8 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/15 00:19:06  65.30N  87.59W 18.0*  2.1MN   151 km S-O de Repulse Bay,NU
2010/07/14 23:15:20  47.88N 122.66W 19.2*  1.4ML   40 km N-O  de Seattle,WA
2010/07/14 18:42:34  50.44N 128.58W 27.9   1.2ML   87 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/14 17:15:38  59.68N 135.84W  1.0*  1.1ML   72 km N-O  de Haines,AK
2010/07/14 15:21:39  49.35N 126.52W 36.3   1.5ML   48 km S-O  de Gold R.,BC
2010/07/14 14:04:20  45.88N  75.50W 18.0*  1.8MN   9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/14 09:20:42  64.64N 135.32W  1.0*  2.5ML   207 km E   de Dawson,YT
2010/07/14 09:17:33  48.25N 122.34W 59.8   1.0ML   72 km N   de Seattle,WA
2010/07/14 04:55:46  64.33N 137.90W 10.0*  2.5ML   79 km E   de Dawson,YT
2010/07/14 02:59:51  64.26N 137.83W 10.0*  3.6ML   80 km E   de Dawson,YT
2010/07/14 01:31:07  50.53N  64.34W 18.0*  2.2MN   33 km N-O de Mingan,QC
2010/07/13 23:01:38  53.41N 131.40W  5.7   2.0ML   32 km ENE de Sandspit,BC
2010/07/13 21:02:43  62.71N  79.24W 18.0*  2.8MN   75 km N-O de Ivujivik,QC
2010/07/13 16:35:01  56.84N 121.51W  1.0*  2.4ML   77 km N-O  de Fort St. John,BC
2010/07/13 10:35:35  67.62N  67.63W 18.0*  2.8MN   154 km O de Qikiqtarjuaq,NU
2010/07/13 09:44:57  50.48N 130.17W 10.0*  3.0Mw   195 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/13 07:09:31  49.42N  67.68W 18.0*  1.7MN   41 km N-E de Baie-Comeau,QC
2010/07/13 03:49:32  49.03N 122.26W 10.6   1.5ML   2 km S-E  de Abbotsford,BC
2010/07/12 14:21:15  56.14N 122.04W 10.0*  2.5ML   74 km O   de Fort St. John,BC
2010/07/12 12:29:57  49.14N 127.92W 10.0*  2.5Mw   145 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/12 12:24:12  50.68N 130.57W 10.0*  3.1Mw   222 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/12 12:04:05  65.28N 133.77W  1.0*  2.6ML   241 km SSE de Fort McPherson,NT
2010/07/12 10:11:09  50.14N 130.15W 10.0*  3.0Mw   203 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/12 06:39:48  45.89N  75.51W 18.0*  1.3MN   8 km E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/12 03:37:20  50.06N 130.19W 10.0*  3.2Mw   209 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/12 01:34:39  52.30N 132.04W 20.0*  2.1ML   106 km SSO de Sandspit,BC
2010/07/12 00:48:32  47.90N 124.26W  0.0*  1.0ML   88 km OSO de Victoria,BC
2010/07/11 22:08:29  50.08N 130.12W 10.0*  3.1Mw   203 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 21:15:51  51.99N 131.50W 20.0*  2.1ML   142 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/11 21:15:06  52.92N 132.55W 20.0*  1.0ML   61 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/11 21:14:40  49.31N 126.95W 32.0   1.5ML   74 km OSO de Gold R.,BC
2010/07/11 19:58:44  50.08N 130.24W 10.0*  3.9Mw   212 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 18:23:22  49.94N 129.90W 10.0*  2.6Mw   195 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 15:44:01  50.03N 130.15W 10.0*  3.0Mw   207 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 14:59:33  48.78N 125.10W 14.7   0.7ML   38 km ESE de Ucluelet,BC
2010/07/11 13:22:39  66.81N 135.63W 20.0*  4.1ML   87 km OSO de Fort McPherson,NT
2010/07/11 12:26:03  50.08N 130.23W 10.0*  2.7Mw   210 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 10:54:26  50.06N 130.21W 10.0*  3.5Mw   210 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 07:32:32  46.76N  75.86W 18.0*  0.8MN   32 km O de Ferme-Neuve,QC
2010/07/11 06:22:03  50.04N 130.26W 10.0*  3.9Mw   214 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 06:19:15  50.10N 130.17W 10.0*  3.0Mw   206 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/11 04:58:21  64.92N  88.25W 18.0*  3.8MN   ZONE SISMIQUE BOOTHIA UNGAVA.
2010/07/11 03:44:44  50.08N 130.07W 10.0*  2.7Mw   200 km OSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/10 22:18:12  50.83N 129.84W 10.0*  2.4Mw   170 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/10 21:51:37  48.37N 123.75W  1.0*  0.1ML   29 km O   de Victoria,BC
2010/07/10 21:13:53  50.81N 129.95W 10.0*  2.4Mw   178 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/10 18:01:04  49.96N 127.74W  4.0   0.5ML   85 km SSO de Pt. Hardy,BC
2010/07/10 17:57:01  51.96N 131.48W 20.0*  0.0   145 km SSE de Sandspit,BC
2010/07/10 11:16:44  52.93N 132.46W 20.0*  0.9ML   55 km OSO de Sandspit,BC
2010/07/10 09:39:11  49.91N  62.90W 18.0*  2.1MN   42 km S de Baie-Johan-Beetz,QC
2010/07/10 07:43:29  50.16N 123.92W  1.0*  1.3ML   55 km ENE de Powell R.,BC
2010/07/10 07:04:23  48.67N 129.06W 10.0*  2.8Mw   236 km O   de Tofino,BC
2010/07/10 06:55:24  53.89N 132.06W 20.0*  1.3ML   15 km S-E  de Masset,BC
2010/07/10 04:29:58  53.92N 132.48W 20.0*  0.0   24 km OSO de Masset,BC
2010/07/10 02:57:59  50.21N 127.86W 19.3   1.6ML   62 km S-O  de Pt. Hardy,BC
2010/07/10 01:59:04  45.88N  75.49W 18.0*  1.4MN   9 km S-E de Val-des-Bois,QC. Replique
2010/07/09 23:03:31  58.95N 136.93W  1.0*  1.3ML   98 km O   de Haines,AK
2010/07/09 22:07:21  53.65N 133.38W 20.0*  1.5ML   90 km OSO de Masset,BC
2010/07/09 21:50:25  45.86N  75.48W 18.0*  2.4MN R 11 km S-E de Val-des-Bois,QC . Replique. Ressenti
2010/07/09 21:25:51  51.15N 127.64W 23.4   1.2ML   52 km NNO de Pt. Hardy,BC
2010/07/09 21:19:45  59.34N 136.40W  1.0*  1.8ML   71 km O   de Haines,AK
2010/07/09 20:22:37  50.53N 130.20W 10.0*  2.8Mw   197 km O   de Pt. Hardy,BC
2010/07/09 19:52:41  51.14N 129.49W  1.8   1.7ML   147 km S-O  de Bella Bella,BC
