Les plus grands séismes dans cette région
Date Magnitude Longitude Latitude
1864/10/29 5,0 ML -123,50 48,50
1865/08/25 5,0 ML -123,50 48,50
1896/02/06 5,0 ML -124,30 48,30
1904/03/17 6,0 ML -124,00 47,50
1909/01/11 6,0 ML -122,80 49,00
1912/03/11 6,5 ML -131,00 51,00
1914/07/21 6,5 ML -130,00 49,00
1917/07/01 6,4 ML -128,00 50,00
1917/12/23 6,5 ML -128,00 50,00
1918/12/06 7,0 ML -125,92 49,62
1919/07/01 5,5 ML -128,00 50,00
|